04.10.2024 | Орапа Юнайтед - Chadibe | 0 : 0 |
04.10.2024 | Габороне Юнайтед - Тауншип Роллерс | 1 : 1 |
05.10.2024 | VTM FC - Гэлакси | 0 : 2 |
05.10.2024 | Экстеншен Ганнерс - Sua Flamingoes | 1 : 0 |
05.10.2024 | Тафик - Нико Юнайтед | 3 : 0 |
05.10.2024 | Морупуле Уондерерз - Сентре Чиефс | 0 : 1 |
05.10.2024 | БДФ XI - Matebele FC | 1 : 3 |
06.10.2024 | Секьюрити Системс - Униан Фламенго Сантос | 3 : 0 |
19.10.2024 | Гэлакси - Габороне Юнайтед | 0 : 0 |
19.10.2024 | Sua Flamingoes - Морупуле Уондерерз | 2 : 0 |
19.10.2024 | Chadibe - Секьюрити Системс | 1 : 1 |
19.10.2024 | Униан Фламенго Сантос - Тауншип Роллерс | 1 : 3 |
19.10.2024 | Сентре Чиефс - Орапа Юнайтед | 1 : 1 |
20.10.2024 | Нико Юнайтед - БДФ XI | 0 : 0 |
20.10.2024 | Matebele FC - VTM FC | 1 : 4 |
20.10.2024 | Экстеншен Ганнерс - Тафик | 1 : 2 |
22.10.2024 | Униан Фламенго Сантос - Chadibe | 1 : 1 |
22.10.2024 | Тауншип Роллерс - Гэлакси | 0 : 1 |
23.10.2024 | Габороне Юнайтед - Matebele FC | 2 : 0 |
23.10.2024 | Секьюрити Системс - Сентре Чиефс | 0 : 3 |
23.10.2024 | Морупуле Уондерерз - Тафик | 0 : 1 |
23.10.2024 | VTM FC - Нико Юнайтед | 0 : 1 |
23.10.2024 | Орапа Юнайтед - Sua Flamingoes | 2 : 1 |
23.10.2024 | БДФ XI - Экстеншен Ганнерс | 1 : 0 |
26.10.2024 | Chadibe - Тауншип Роллерс | 0 : 1 |
26.10.2024 | Sua Flamingoes - Секьюрити Системс | 3 : 0 |
26.10.2024 | Нико Юнайтед - Габороне Юнайтед | 0 : 0 |
26.10.2024 | Экстеншен Ганнерс - VTM FC | 2 : 1 |
26.10.2024 | Морупуле Уондерерз - БДФ XI | 2 : 1 |
26.10.2024 | Сентре Чиефс - Униан Фламенго Сантос | 5 : 0 |
27.10.2024 | Тафик - Орапа Юнайтед | 0 : 1 |
27.10.2024 | Matebele FC - Гэлакси | 0 : 0 |
02.11.2024 | Chadibe - Сентре Чиефс | 1 : 2 |
02.11.2024 | Гэлакси - Нико Юнайтед | 0 : 0 |
02.11.2024 | Тауншип Роллерс - Matebele FC | 1 : 0 |
02.11.2024 | Униан Фламенго Сантос - Sua Flamingoes | 0 : 5 |
02.11.2024 | Секьюрити Системс - Тафик | 0 : 2 |
02.11.2024 | VTM FC - Морупуле Уондерерз | 1 : 0 |
02.11.2024 | Орапа Юнайтед - БДФ XI | 1 : 1 |
03.11.2024 | Габороне Юнайтед - Экстеншен Ганнерс | 3 : 1 |
04.01 | Тафик - Униан Фламенго Сантос | 6 : 0 |
04.01 | Экстеншен Ганнерс - Гэлакси | 0 : 1 |
04.01 | Морупуле Уондерерз - Габороне Юнайтед | 4 : 2 |
04.01 | Sua Flamingoes - Chadibe | 1 : 1 |
04.01 | Нико Юнайтед - Matebele FC | 2 : 1 |
04.01 | Сентре Чиефс - Тауншип Роллерс | 0 : 0 |
05.01 | БДФ XI - Секьюрити Системс | 0 : 1 |
19.02 | Орапа Юнайтед - VTM FC | 1 : 1 |
22.11.2024 | Униан Фламенго Сантос - БДФ XI | 0 : 0 |
22.11.2024 | Габороне Юнайтед - Орапа Юнайтед | 2 : 1 |
23.11.2024 | Тауншип Роллерс - Нико Юнайтед | 2 : 1 |
23.11.2024 | Гэлакси - Морупуле Уондерерз | 3 : 0 |
23.11.2024 | Секьюрити Системс - VTM FC | 1 : 1 |
23.11.2024 | Matebele FC - Экстеншен Ганнерс | 2 : 1 |
24.11.2024 | Chadibe - Тафик | 0 : 4 |
24.11.2024 | Сентре Чиефс - Sua Flamingoes | 1 : 0 |
29.11.2024 | Секьюрити Системс - Габороне Юнайтед | 1 : 0 |
30.11.2024 | Морупуле Уондерерз - Matebele FC | 2 : 1 |
30.11.2024 | Sua Flamingoes - Тауншип Роллерс | 0 : 0 |
30.11.2024 | VTM FC - Униан Фламенго Сантос | 3 : 0 |
30.11.2024 | Экстеншен Ганнерс - Нико Юнайтед | 0 : 1 |
30.11.2024 | Тафик - Сентре Чиефс | 1 : 0 |
01.12.2024 | БДФ XI - Chadibe | 3 : 1 |
18.12.2024 | Орапа Юнайтед - Гэлакси | 1 : 1 |
03.12.2024 | Униан Фламенго Сантос - Габороне Юнайтед | 0 : 3 |
04.12.2024 | Chadibe - VTM FC | 0 : 0 |
04.12.2024 | Sua Flamingoes - Тафик | 1 : 0 |
04.12.2024 | Нико Юнайтед - Морупуле Уондерерз | 1 : 1 |
04.12.2024 | Matebele FC - Орапа Юнайтед | 0 : 1 |
04.12.2024 | Тауншип Роллерс - Экстеншен Ганнерс | 4 : 1 |
04.12.2024 | Гэлакси - Секьюрити Системс | 3 : 2 |
04.12.2024 | Сентре Чиефс - БДФ XI | 1 : 1 |
07.12.2024 | Тафик - Тауншип Роллерс | 2 : 2 |
07.12.2024 | Морупуле Уондерерз - Экстеншен Ганнерс | 2 : 1 |
07.12.2024 | VTM FC - Сентре Чиефс | 2 : 1 |
07.12.2024 | БДФ XI - Sua Flamingoes | 0 : 1 |
07.12.2024 | Габороне Юнайтед - Chadibe | 3 : 0 |
07.12.2024 | Униан Фламенго Сантос - Гэлакси | 0 : 3 |
08.12.2024 | Секьюрити Системс - Matebele FC | 0 : 2 |
29.01 | Орапа Юнайтед - Нико Юнайтед | 0 : 0 |
10.12.2024 | Тафик - БДФ XI | 2 : 1 |
10.12.2024 | Сентре Чиефс - Габороне Юнайтед | 2 : 3 |
11.12.2024 | Нико Юнайтед - Секьюрити Системс | 1 : 1 |
11.12.2024 | Chadibe - Гэлакси | 1 : 1 |
11.12.2024 | Sua Flamingoes - VTM FC | 3 : 3 |
11.12.2024 | Matebele FC - Униан Фламенго Сантос | 0 : 0 |
11.12.2024 | Тауншип Роллерс - Морупуле Уондерерз | 2 : 1 |
11.12.2024 | Экстеншен Ганнерс - Орапа Юнайтед | 1 : 2 |
14.12.2024 | Гэлакси - Сентре Чиефс | 1 : 1 |
14.12.2024 | Chadibe - Matebele FC | 0 : 2 |
14.12.2024 | Габороне Юнайтед - Sua Flamingoes | 4 : 0 |
14.12.2024 | Секьюрити Системс - Экстеншен Ганнерс | 1 : 2 |
14.12.2024 | VTM FC - Тафик | 0 : 1 |
15.12.2024 | Униан Фламенго Сантос - Нико Юнайтед | 1 : 2 |
15.12.2024 | БДФ XI - Тауншип Роллерс | 1 : 1 |
05.02 | Орапа Юнайтед - Морупуле Уондерерз | 0 : 1 |
20.12.2024 | Сентре Чиефс - Matebele FC | 4 : 0 |
20.12.2024 | БДФ XI - VTM FC | 0 : 0 |
21.12.2024 | Экстеншен Ганнерс - Униан Фламенго Сантос | 1 : 1 |
21.12.2024 | Sua Flamingoes - Гэлакси | 1 : 1 |
21.12.2024 | Морупуле Уондерерз - Секьюрити Системс | 2 : 0 |
21.12.2024 | Тауншип Роллерс - Орапа Юнайтед | 1 : 0 |
21.12.2024 | Нико Юнайтед - Chadibe | 2 : 0 |
15.01 | Тафик - Габороне Юнайтед | 1 : 1 |
11.01 | Гэлакси - Тафик | 0 : 0 |
11.01 | Габороне Юнайтед - БДФ XI | 0 : 0 |
11.01 | Chadibe - Экстеншен Ганнерс | 0 : 0 |
11.01 | Matebele FC - Sua Flamingoes | 1 : 2 |
11.01 | VTM FC - Тауншип Роллерс | 1 : 1 |
12.01 | Униан Фламенго Сантос - Морупуле Уондерерз | 0 : 1 |
12.01 | Сентре Чиефс - Нико Юнайтед | 1 : 0 |
26.02 | Секьюрити Системс - Орапа Юнайтед | 0 : 0 |
18.01 | Экстеншен Ганнерс - Сентре Чиефс | 0 : 0 |
18.01 | Sua Flamingoes - Нико Юнайтед | 5 : 0 |
18.01 | Тауншип Роллерс - Секьюрити Системс | 1 : 0 |
18.01 | VTM FC - Габороне Юнайтед | 1 : 1 |
18.01 | Тафик - Matebele FC | 3 : 1 |
18.01 | Морупуле Уондерерз - Chadibe | 6 : 0 |
19.01 | БДФ XI - Гэлакси | 2 : 3 |
05.03 | Орапа Юнайтед - Униан Фламенго Сантос | 3 : 0 |
24.01 | Униан Фламенго Сантос - Орапа Юнайтед | 2 : 0 |
25.01 | Нико Юнайтед - Sua Flamingoes | 0 : 2 |
25.01 | Гэлакси - БДФ XI | 1 : 0 |
25.01 | Габороне Юнайтед - VTM FC | 2 : 1 |
25.01 | Chadibe - Морупуле Уондерерз | 1 : 3 |
25.01 | Сентре Чиефс - Экстеншен Ганнерс | 0 : 0 |
26.01 | Секьюрити Системс - Тауншип Роллерс | 0 : 1 |
26.01 | Matebele FC - Тафик | 2 : 0 |
01.02 | Sua Flamingoes - Matebele FC | 4 : 1 |
01.02 | Тафик - Гэлакси | 1 : 1 |
01.02 | Морупуле Уондерерз - Униан Фламенго Сантос | 1 : 1 |
01.02 | Нико Юнайтед - Сентре Чиефс | 0 : 2 |
01.02 | Тауншип Роллерс - VTM FC | 2 : 1 |
01.02 | Орапа Юнайтед - Секьюрити Системс | 1 : 2 |
02.02 | БДФ XI - Габороне Юнайтед | 0 : 1 |
02.02 | Экстеншен Ганнерс - Chadibe | 1 : 1 |
07.02 | Габороне Юнайтед - Тафик | 2 : 1 |
08.02 | Орапа Юнайтед - Тауншип Роллерс | 2 : 0 |
08.02 | Гэлакси - Sua Flamingoes | 2 : 1 |
08.02 | VTM FC - БДФ XI | 0 : 1 |
08.02 | Секьюрити Системс - Морупуле Уондерерз | 0 : 0 |
09.02 | Chadibe - Нико Юнайтед | 2 : 1 |
25.02 | Униан Фламенго Сантос - Экстеншен Ганнерс | 0 : 1 |
26.02 | Matebele FC - Сентре Чиефс | 0 : 0 |
12.02 | Sua Flamingoes - Габороне Юнайтед | 2 : 1 |
12.02 | Сентре Чиефс - Гэлакси | 1 : 1 |
12.02 | Морупуле Уондерерз - Орапа Юнайтед | 1 : 2 |
12.02 | Нико Юнайтед - Униан Фламенго Сантос | 0 : 0 |
12.02 | Тафик - VTM FC | 1 : 0 |
12.02 | Тауншип Роллерс - БДФ XI | 1 : 0 |
12.02 | Matebele FC - Chadibe | 2 : 0 |
12.02 | Экстеншен Ганнерс - Секьюрити Системс | 2 : 1 |
15.02 | Униан Фламенго Сантос - Matebele FC | 1 : 3 |
15.02 | БДФ XI - Тафик | 0 : 1 |
15.02 | Орапа Юнайтед - Экстеншен Ганнерс | 1 : 2 |
15.02 | Морупуле Уондерерз - Тауншип Роллерс | 3 : 1 |
16.02 | VTM FC - Sua Flamingoes | 1 : 1 |
16.02 | Секьюрити Системс - Нико Юнайтед | 1 : 1 |
19.02 | Гэлакси - Chadibe | 4 : 0 |
05.03 | Габороне Юнайтед - Сентре Чиефс | 0 : 1 |
01.03 | Морупуле Уондерерз - Нико Юнайтед | 1 : 0 |
01.03 | Экстеншен Ганнерс - Тауншип Роллерс | 1 : 3 |
01.03 | VTM FC - Chadibe | 1 : 3 |
01.03 | Тафик - Sua Flamingoes | 3 : 3 |
01.03 | Орапа Юнайтед - Matebele FC | 2 : 2 |
01.03 | Секьюрити Системс - Гэлакси | 0 : 0 |
01.03 | Габороне Юнайтед - Униан Фламенго Сантос | 2 : 1 |
02.03 | БДФ XI - Сентре Чиефс | 1 : 3 |
28.03 | Униан Фламенго Сантос - VTM FC | 0 : 3 |
28.03 | Chadibe - БДФ XI | 0 : 0 |
29.03 | Габороне Юнайтед - Секьюрити Системс | 2 : 0 |
29.03 | Нико Юнайтед - Экстеншен Ганнерс | 0 : 1 |
29.03 | Гэлакси - Орапа Юнайтед | 1 : 1 |
29.03 | Сентре Чиефс - Тафик | 2 : 2 |
30.03 | Matebele FC - Морупуле Уондерерз | 1 : 1 |
30.03 | Тауншип Роллерс - Sua Flamingoes | 0 : 2 |
05.04 | Орапа Юнайтед - Габороне Юнайтед | 2 : 3 |
05.04 | Экстеншен Ганнерс - Matebele FC | 2 : 3 |
05.04 | Sua Flamingoes - Сентре Чиефс | 1 : 1 |
05.04 | Нико Юнайтед - Тауншип Роллерс | 1 : 2 |
05.04 | БДФ XI - Униан Фламенго Сантос | 1 : 0 |
05.04 | Тафик - Chadibe | 3 : 0 |
06.04 | Морупуле Уондерерз - Гэлакси | 1 : 2 |
06.04 | VTM FC - Секьюрити Системс |
Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mwampole Masule | Вратарь | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Wagarre Dikago | Вратарь | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Percy More | Защитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Tshepo Motlhabankwe | Защитник | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Mosha Gaolaolwe | Защитник | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Kaone van der Westhuizen | Защитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Edwin Olerile | Защитник | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Obuile Ncenga | Защитник | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Tsepo Matete | Полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Kago Monyake | Полузащитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ofentse Nato | Полузащитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Edwin Moalosi | Полузащитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Gape Mohutsiwa | Полузащитник | 28 | 6 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Segolame Boy | Полузащитник | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ivan Ntege | Полузащитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Motsholetse Sikele | Полузащитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Galabgwe Moyana | Полузащитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Lemponye Tshireletso | Полузащитник | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Maano Ditshupo | Полузащитник | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Terrence Mandaza | Полузащитник | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Могоги Габонамонг | Полузащитник | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Moemedi Moatlhaping | Нападающий | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Bogosi Nfila | Нападающий | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Boyo Lechaena | Нападающий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Onalethata Thekiso | Нападающий | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Джоэль Могороси | Нападающий | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |