15.02 | Хитачи Точиги Юва - Сагамихара | 2 : 1 |
15.02 | Кусацу - Рюкю | 0 : 0 |
16.02 | Нара Клуб - Фукушима ЮН | 2 : 2 |
16.02 | Точиги - Кочи Юнайтед | 1 : 0 |
16.02 | Азул Кларо Нумазу - Тоттори | 3 : 0 |
16.02 | Осака - Гифу | 1 : 1 |
16.02 | Tegevajaro Miyazaki - Нагано Паркейро | 0 : 1 |
16.02 | Когошима ЮН - Каматамаре Сануки | 1 : 1 |
26.04 | Гираванз Китакуюши - Мацумото Ямага | 1 : 2 |
27.04 | Ванрар Хечино - Каназава | 2 : 0 |
22.02 | Кусацу - Хитачи Точиги Юва | 2 : 0 |
22.02 | Сагамихара - Точиги | 1 : 0 |
22.02 | Гираванз Китакуюши - Нагано Паркейро | 2 : 0 |
22.02 | Рюкю - Осака | 0 : 1 |
23.02 | Азул Кларо Нумазу - Мацумото Ямага | 1 : 1 |
23.02 | Гифу - Ванрар Хечино | 0 : 1 |
23.02 | Кочи Юнайтед - Тоттори | 0 : 0 |
23.02 | Tegevajaro Miyazaki - Фукушима ЮН | 3 : 1 |
23.02 | Когошима ЮН - Каназава | 1 : 2 |
23.02 | Каматамаре Сануки - Нара Клуб | 2 : 0 |
01.03 | Рюкю - Фукушима ЮН | 0 : 1 |
01.03 | Нара Клуб - Мацумото Ямага | 2 : 1 |
01.03 | Гифу - Гираванз Китакуюши | 2 : 1 |
01.03 | Нагано Паркейро - Кусацу | 3 : 2 |
01.03 | Сагамихара - Когошима ЮН | 0 : 2 |
01.03 | Хитачи Точиги Юва - Азул Кларо Нумазу | 0 : 0 |
02.03 | Кочи Юнайтед - Осака | 1 : 2 |
02.03 | Каматамаре Сануки - Каназава | 1 : 1 |
02.03 | Тоттори - Ванрар Хечино | 1 : 1 |
02.03 | Точиги - Tegevajaro Miyazaki | 1 : 2 |
08.03 | Фукушима ЮН - Гифу | 4 : 3 |
08.03 | Осака - Тоттори | 1 : 0 |
08.03 | Нара Клуб - Рюкю | 2 : 1 |
08.03 | Гираванз Китакуюши - Каматамаре Сануки | 2 : 0 |
08.03 | Нагано Паркейро - Хитачи Точиги Юва | 1 : 2 |
08.03 | Когошима ЮН - Кусацу | 5 : 2 |
09.03 | Tegevajaro Miyazaki - Мацумото Ямага | 0 : 0 |
09.03 | Азул Кларо Нумазу - Точиги | 0 : 0 |
09.03 | Каназава - Кочи Юнайтед | 1 : 2 |
09.03 | Ванрар Хечино - Сагамихара | 1 : 2 |
15.03 | Кочи Юнайтед - Когошима ЮН | 2 : 2 |
15.03 | Гираванз Китакуюши - Ванрар Хечино | 1 : 0 |
15.03 | Сагамихара - Нара Клуб | 1 : 1 |
15.03 | Каматамаре Сануки - Рюкю | 1 : 0 |
16.03 | Точиги - Осака | 1 : 0 |
16.03 | Хитачи Точиги Юва - Tegevajaro Miyazaki | 3 : 2 |
16.03 | Кусацу - Тоттори | 2 : 0 |
16.03 | Гифу - Каназава | 1 : 2 |
23.04 | Фукушима ЮН - Азул Кларо Нумазу | 1 : 1 |
14.05 | Мацумото Ямага - Нагано Паркейро | 2 : 2 |
23.03 | Ванрар Хечино - Кочи Юнайтед | 3 : 2 |
23.03 | Рюкю - Точиги | 2 : 1 |
23.03 | Мацумото Ямага - Сагамихара | 2 : 0 |
23.03 | Нагано Паркейро - Фукушима ЮН | 2 : 0 |
23.03 | Азул Кларо Нумазу - Tegevajaro Miyazaki | 0 : 1 |
23.03 | Осака - Каназава | 1 : 0 |
23.03 | Нара Клуб - Кусацу | 3 : 1 |
23.03 | Тоттори - Гифу | 3 : 0 |
23.03 | Каматамаре Сануки - Хитачи Точиги Юва | 0 : 1 |
23.03 | Когошима ЮН - Гираванз Китакуюши | 1 : 0 |
29.03 | Гифу - Мацумото Ямага | 1 : 1 |
30.03 | Ванрар Хечино - Нара Клуб | 1 : 1 |
30.03 | Tegevajaro Miyazaki - Когошима ЮН | 1 : 1 |
30.03 | Кочи Юнайтед - Рюкю | 1 : 1 |
30.03 | Фукушима ЮН - Тоттори | 3 : 0 |
30.03 | Точиги - Хитачи Точиги Юва | 1 : 1 |
30.03 | Кусацу - Гираванз Китакуюши | 0 : 2 |
30.03 | Сагамихара - Каматамаре Сануки | 1 : 1 |
30.03 | Каназава - Нагано Паркейро | 3 : 1 |
30.03 | Осака - Азул Кларо Нумазу | 3 : 1 |
05.04 | Кусацу - Tegevajaro Miyazaki | 0 : 0 |
05.04 | Мацумото Ямага - Кочи Юнайтед | 0 : 5 |
05.04 | Нара Клуб - Гифу | 1 : 1 |
05.04 | Гираванз Китакуюши - Осака | 1 : 0 |
05.04 | Рюкю - Сагамихара | 2 : 0 |
06.04 | Нагано Паркейро - Когошима ЮН | 1 : 3 |
06.04 | Тоттори - Каназава | 1 : 1 |
06.04 | Точиги - Ванрар Хечино | 0 : 1 |
06.04 | Хитачи Точиги Юва - Фукушима ЮН | 2 : 2 |
06.04 | Азул Кларо Нумазу - Каматамаре Сануки | 1 : 1 |
12.04 | Фукушима ЮН - Гираванз Китакуюши | 1 : 0 |
12.04 | Осака - Ванрар Хечино | 1 : 0 |
12.04 | Tegevajaro Miyazaki - Тоттори | 2 : 1 |
13.04 | Нагано Паркейро - Рюкю | 1 : 1 |
13.04 | Когошима ЮН - Азул Кларо Нумазу | 1 : 1 |
13.04 | Сагамихара - Кусацу | 1 : 1 |
13.04 | Каназава - Нара Клуб | 2 : 1 |
13.04 | Гифу - Точиги | 0 : 1 |
13.04 | Кочи Юнайтед - Хитачи Точиги Юва | 0 : 5 |
13.04 | Каматамаре Сануки - Мацумото Ямага | 0 : 2 |
18.04 | Осака - Кусацу | 4 : 3 |
19.04 | Нара Клуб - Азул Кларо Нумазу | 1 : 0 |
20.04 | Ванрар Хечино - Нагано Паркейро | 1 : 0 |
20.04 | Фукушима ЮН - Кочи Юнайтед | 3 : 4 |
20.04 | Точиги - Каназава | 0 : 1 |
20.04 | Мацумото Ямага - Хитачи Точиги Юва | 0 : 1 |
20.04 | Гифу - Каматамаре Сануки | 1 : 0 |
20.04 | Тоттори - Когошима ЮН | 0 : 0 |
20.04 | Гираванз Китакуюши - Сагамихара | 1 : 1 |
20.04 | Рюкю - Tegevajaro Miyazaki | 1 : 1 |
03.05 | Тоттори - Рюкю | 2 : 0 |
03.05 | Каматамаре Сануки - Фукушима ЮН | 1 : 2 |
03.05 | Гираванз Китакуюши - Точиги | 0 : 0 |
03.05 | Tegevajaro Miyazaki - Кочи Юнайтед | 3 : 2 |
03.05 | Когошима ЮН - Нара Клуб | 1 : 2 |
03.05 | Азул Кларо Нумазу - Ванрар Хечино | 0 : 1 |
03.05 | Хитачи Точиги Юва - Осака | 2 : 1 |
03.05 | Кусацу - Гифу | 1 : 1 |
03.05 | Мацумото Ямага - Каназава | 2 : 1 |
03.05 | Нагано Паркейро - Сагамихара | 1 : 1 |
06.05 | Фукушима ЮН - Кусацу | 2 : 4 |
06.05 | Сагамихара - Тоттори | 1 : 0 |
06.05 | Ванрар Хечино - Хитачи Точиги Юва | 0 : 0 |
06.05 | Точиги - Нагано Паркейро | 1 : 0 |
06.05 | Каназава - Гираванз Китакуюши | 0 : 1 |
06.05 | Нара Клуб - Tegevajaro Miyazaki | 0 : 1 |
06.05 | Кочи Юнайтед - Каматамаре Сануки | 0 : 2 |
06.05 | Рюкю - Когошима ЮН | 1 : 2 |
06.05 | Гифу - Азул Кларо Нумазу | 3 : 2 |
07.05 | Осака - Мацумото Ямага | 1 : 0 |
Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Takuya Sugimoto | Вратарь | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Йун Камита | Вратарь | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ryota Inoue | Вратарь | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ken Tajiri | Вратарь | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Эиихиро Озаки | Защитник | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Katsuhisa Inamori | Защитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Кэйсукэ Хаяси | Защитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Кента Тогава | Защитник | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Dong-Hyun Lim | Защитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Osamu Miura | Защитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Kosei Ishigami | Защитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Таканори Накаджима | Защитник | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Томокази Нагира | Защитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Масаки Янагава | Защитник | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Kazuya Ando | Полузащитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Naoya Seno | Полузащитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Елдис Фернандо Дамасио Фернандинйо | Полузащитник | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Masataka Kani | Полузащитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ариа Яасура Хасегава | Полузащитник | 36 | 40 | 7 | 3 | 0 |
![]() |
Yuta Togashi | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Takeru Kiyonaga | Полузащитник | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Yusuke Hoshino | Полузащитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Toshitaka Tsurumi | Полузащитник | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Eijiro Mori | Полузащитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Noriaki Sanenobu | Полузащитник | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Томоюки Йошино | Полузащитник | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Тубаса Йокотаке | Полузащитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Масару Куроцу | Нападающий | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ibuki Yoshida | Нападающий | 27 | 13 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Yusuke Yoshii | Нападающий | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Takuto Haraguchi | Нападающий | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Naoto Miki | Нападающий | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Yu Okubo | Нападающий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Тацуя Окамото | Нападающий | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Такахико Сумида | Нападающий | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ясухиро Окуяма | Нападающий | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Yushi Nagashima | Нападающий | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Hideatsu Ozawa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Atsuki Tojo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Ryusei Takao | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Koki Ishii | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Shota Tanaka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Sota Maruyama | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Taku Ikawa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Ryuto Koizumi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Yusuke Shimizu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Seiya Nikaido | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Norio Omura | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Takumi Baba | 0 | 0 | 0 | 0 |