| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Станислав Достал | Вратарь | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 |
|
Милан Кноблох | Вратарь | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Marian Pisoja | Защитник | 25 | 15 | 1 | 2 | 0 |
|
Vincent Trummer | Защитник | 25 | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
Andre Lopes | Защитник | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Михал Фукала | Защитник | 25 | 17 | 0 | 3 | 0 |
|
Antonin Krapka | Защитник | 31 | 16 | 0 | 1 | 0 |
|
Jakub Cernin | Защитник | 26 | 15 | 2 | 5 | 1 |
|
Bronislav Cervenka | Полузащитник | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Milos Kopecny | Полузащитник | 31 | 14 | 0 | 4 | 0 |
|
David Machalik | Полузащитник | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Tom Ulbrich | Полузащитник | 27 | 16 | 2 | 1 | 0 |
|
Matej Koubek | Полузащитник | 25 | 13 | 2 | 1 | 0 |
|
Joss Didiba | Полузащитник | 28 | 17 | 0 | 4 | 0 |
|
Lukas Bartosak | Полузащитник | 35 | 13 | 2 | 3 | 0 |
|
Cletus Nombil | Полузащитник | 25 | 17 | 1 | 6 | 0 |
|
Томаш Познар | Нападающий | 37 | 17 | 1 | 1 | 0 |
|
Jakub Kolar | Нападающий | 25 | 14 | 0 | 1 | 0 |
|
Ян Калабиска | Нападающий | 38 | 16 | 1 | 2 | 0 |
|
Adam Ciz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tomas Hellebrand | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Radek Ovesny | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Michal Cupak | 18 | 4 | 2 | 0 | ||
|
Samuel Belanik | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Lukas Branecky | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Simon Polasek | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Stanislav Petruta | 11 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Marek Svach | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
El Hadji Ndiaye | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Stanley Kanu | 17 | 3 | 2 | 0 | ||
|
Zviad Natchkebia | 10 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Kenneth Ikugar | 10 | 1 | 1 | 0 | ||
| Jiri Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
«Три́нити Злин» (чеш. FC TRINITY Zlín, a. s.) — чешский футбольный клуб из города Злин, Злинский край, область Моравия. Основан в 1919 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Летна» в Злине общей вместимостью около 6 000 зрителей. Действующий участник Первой лиги, высшего дивизиона чемпионата Чехии по футболу.
В 2017 году команда впервые в своей истории стала обладателем кубка Чехии по футболу.
После повышения в классе в сезоне 2001/02 команда дважды занимала седьмую строчку в чемпионате: в сезонах 2003/04 и 2004/05, а в сезоне 2007/08 заняла восьмое место.
В начале сезона 2008/09 команда выступала неудачно, что повлекло за собой изнурительную борьбу за выживание в конце сезона. На финише сезона «Тескома» одержала 5 побед подряд и в последнем туре чемпионата команде было необходимо побеждать «Яблонец», чтобы сохранить прописку в Первой лиге на будущий сезон. Ожидалось, что «Тескома» одержит победу, но вместо этого команда была разгромлена со счётом 1:6, что стало самым крупным поражением команды за все 62 года клубной истории. Команда покинула элитный дивизион, в который вернулась лишь спустя шесть лет.
Выступление в турнире под названием ФК «Готтвальдов».