15.02 | Депортес Икике - Кокимбо Унидо | 0 : 3 |
15.02 | Палестино - Кобресаль | 2 : 1 |
15.02 | О'Хиггинс - Хуачипато | 0 : 0 |
15.02 | Универсидад де Чили - Нубленсе | 5 : 0 |
16.02 | Депортес Ла Серена - Коло Коло | 1 : 3 |
16.02 | Deportes Limache - Эвертон Де Вина | 1 : 1 |
17.02 | Унив. Католика - Аудакс Итальяно | 3 : 1 |
17.02 | Унион Ла Калера - Унион Эспаньола | 4 : 0 |
21.02 | Аудакс Итальяно - Депортес Икике | 4 : 2 |
21.02 | Унион Эспаньола - Палестино | 0 : 3 |
22.02 | Кокимбо Унидо - Унив. Католика | 1 : 0 |
22.02 | Нубленсе - Deportes Limache | 1 : 1 |
23.02 | Хуачипато - Эвертон Де Вина | 4 : 0 |
23.02 | Кобресаль - Депортес Ла Серена | 3 : 1 |
23.02 | Универсидад де Чили - Унион Ла Калера | 1 : 0 |
24.02 | Коло Коло - О'Хиггинс | 0 : 1 |
28.02 | Deportes Limache - Кокимбо Унидо | 1 : 2 |
01.03 | Депортес Ла Серена - Унион Эспаньола | 1 : 0 |
01.03 | Унив. Католика - Депортес Икике | 1 : 0 |
01.03 | Палестино - Аудакс Итальяно | 0 : 2 |
01.03 | Эвертон Де Вина - Нубленсе | 1 : 2 |
02.03 | Хуачипато - Коло Коло | 2 : 1 |
02.03 | Кобресаль - Универсидад де Чили | 2 : 1 |
02.03 | Унион Ла Калера - О'Хиггинс | 2 : 2 |
07.03 | Унион Ла Калера - Хуачипато | 1 : 0 |
08.03 | Нубленсе - Унив. Католика | 1 : 1 |
08.03 | Аудакс Итальяно - Deportes Limache | 3 : 1 |
08.03 | Депортес Икике - Палестино | 1 : 3 |
09.03 | Кокимбо Унидо - Кобресаль | 1 : 1 |
09.03 | О'Хиггинс - Депортес Ла Серена | 1 : 1 |
09.03 | Коло Коло - Эвертон Де Вина | 2 : 0 |
14.03 | Аудакс Итальяно - Универсидад де Чили | 1 : 1 |
14.03 | Deportes Limache - Хуачипато | 2 : 3 |
15.03 | Эвертон Де Вина - Кокимбо Унидо | 0 : 0 |
16.03 | Депортес Ла Серена - Унион Ла Калера | 1 : 0 |
16.03 | Кобресаль - О'Хиггинс | 0 : 0 |
16.03 | Палестино - Нубленсе | 2 : 0 |
16.03 | Депортес Икике - Унион Эспаньола | 0 : 4 |
27.03 | Коло Коло - Палестино | 1 : 1 |
27.03 | Эвертон Де Вина - Универсидад де Чили | 2 : 0 |
28.03 | Унион Эспаньола - Унив. Католика | 1 : 2 |
28.03 | Нубленсе - Депортес Икике | 1 : 1 |
29.03 | О'Хиггинс - Deportes Limache | 3 : 1 |
30.03 | Хуачипато - Депортес Ла Серена | 3 : 1 |
30.03 | Кокимбо Унидо - Аудакс Итальяно | 2 : 1 |
30.03 | Унион Ла Калера - Кобресаль | 2 : 1 |
12.04 | Кокимбо Унидо - Хуачипато | 0 : 0 |
12.04 | Кобресаль - Унив. Католика | 1 : 1 |
13.04 | Аудакс Итальяно - О'Хиггинс | 1 : 0 |
13.04 | Депортес Ла Серена - Эвертон Де Вина | 2 : 1 |
14.04 | Палестино - Унион Ла Калера | 1 : 0 |
14.04 | Унион Эспаньола - Нубленсе | 3 : 0 |
15.04 | Deportes Limache - Депортес Икике | 2 : 0 |
17.04 | Универсидад де Чили - Депортес Ла Серена | 3 : 1 |
18.04 | Аудакс Итальяно - Унион Эспаньола | 2 : 0 |
19.04 | Хуачипато - Кобресаль | 0 : 1 |
19.04 | Унив. Католика - Deportes Limache | 2 : 1 |
20.04 | Эвертон Де Вина - Унион Ла Калера | 1 : 1 |
20.04 | О'Хиггинс - Палестино | 1 : 0 |
21.04 | Нубленсе - Кокимбо Унидо | 0 : 0 |
13.06 | Депортес Икике - Коло Коло |
25.04 | Унион Ла Калера - Аудакс Итальяно | 1 : 0 |
25.04 | Нубленсе - Депортес Ла Серена | 2 : 0 |
26.04 | Унив. Католика - Эвертон Де Вина | 6 : 0 |
26.04 | Кобресаль - Deportes Limache | 3 : 1 |
26.04 | Коло Коло - Кокимбо Унидо | 2 : 0 |
27.04 | О'Хиггинс - Депортес Икике | 2 : 2 |
27.04 | Палестино - Универсидад де Чили | 2 : 3 |
27.04 | Хуачипато - Унион Эспаньола | 2 : 1 |
02.05 | Deportes Limache - Коло Коло | 1 : 0 |
03.05 | Унион Эспаньола - Кобресаль | 0 : 1 |
03.05 | Эвертон Де Вина - Палестино | 1 : 2 |
03.05 | Универсидад де Чили - Унив. Католика | 1 : 0 |
03.05 | Кокимбо Унидо - О'Хиггинс | 2 : 0 |
04.05 | Депортес Икике - Хуачипато | 3 : 0 |
04.05 | Аудакс Итальяно - Депортес Ла Серена | 2 : 1 |
05.05 | Нубленсе - Унион Ла Калера | 1 : 1 |
Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dario Melo | Вратарь | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Vicente Bernedo | Вратарь | 24 | 9 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Tomas Astaburuaga | Защитник | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Guillermo Soto | Защитник | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Гари Медель | Защитник | 37 | 6 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Eduard Bello | Защитник | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
Valber Huerta | Защитник | 31 | 30 | 4 | 6 | 0 |
![]() |
Эстебан Мена | Защитник | 36 | 5 | 1 | 2 | 0 |
![]() |
Branco Ampuero | Защитник | 31 | 9 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Daniel Gonzalez | Защитник | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Cristian Cuevas | Защитник | 30 | 9 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Fernando Zuqui | Полузащитник | 33 | 11 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Clemente Montes | Полузащитник | 24 | 9 | 4 | 2 | 0 |
![]() |
Jader Barbosa | Полузащитник | 21 | 9 | 2 | 2 | 0 |
![]() |
Francisco Arancibia | Полузащитник | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jhojan Valencia | Полузащитник | 28 | 8 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Alfred Canales | Полузащитник | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Carlos Agustin Farias | Полузащитник | 37 | 7 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Фернандо Зампедри | Нападающий | 37 | 7 | 4 | 2 | 0 |
![]() |
Diego Valencia | Нападающий | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Tiago Nunes | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Dylan Escobar | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() |
Thomas Gillier | 20 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() |
Nicolas Letelier | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Carlos Arancibia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Juan Rossel | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() |
Sergio Cabello | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Francisco Rios | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Diego Corral | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Sebastian Arancibia | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Martin Hiriart Espinoza | 0 | 0 | 0 | 0 |