| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
William Jaeaeskelaeinen | Вратарь | 27 | 11 | 0 | 2 | 0 |
|
Craig Ross | Вратарь | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Tariq Hinds | Защитник | 25 | 17 | 1 | 2 | 0 |
|
Тими Одусина | Защитник | 26 | 16 | 0 | 4 | 0 |
|
Jamie Andrews | Защитник | 21 | 2 | 4 | 0 | |
|
Dale Gorman | Защитник | 29 | 36 | 2 | 16 | 1 |
|
Aaron Drewe | Защитник | 24 | 20 | 2 | 5 | 0 |
|
Caleb Richards | Защитник | 27 | 21 | 0 | 1 | 0 |
|
Olatunji Akinola | Защитник | 27 | 20 | 0 | 2 | 0 |
|
Джейк Кэски | Полузащитник | 31 | 14 | 0 | 2 | 0 |
|
Tim Akinola | Полузащитник | 24 | 17 | 0 | 5 | 0 |
|
Jack Turner | Полузащитник | 23 | 16 | 2 | 2 | 0 |
|
Гарри Бютимен | Полузащитник | 33 | 19 | 4 | 0 | 0 |
|
Matt Ward | Полузащитник | 10 | 0 | 1 | 0 | |
|
Aiden O'Brien | Нападающий | 32 | 14 | 1 | 2 | 0 |
|
Джейк Хайд | Нападающий | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Inih Effiong | Нападающий | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Josh Kelly | Нападающий | 26 | 15 | 4 | 1 | 0 |
|
Sam Ashford | Нападающий | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
Sonny Parkes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quincy Patterson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ashley Boatswain | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Joden Trickett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom Dryer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Oliver Sanderson | 15 | 4 | 3 | 0 | ||
|
Chinwike Okoli | 18 | 2 | 5 | 0 | ||
|
Luke Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leo Christophers | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нил Эрдли | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Joshua Osude | 18 | 3 | 1 | 0 | ||
|
Bailey Cotton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
«Уокинг» (англ. Woking Football Club) — английский футбольный клуб из города Уокинг, графство Суррей. Основан в 1889 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Кингфилд».
В настоящее время выступает в Национальной лиге, пятом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
Наивысшим достижением клуба является второе место в Национальной конференции в сезонах 1994/95 и 1995/96.