| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Мухамед Мбайе | Вратарь | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Alvaro Milhazes | Защитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Talocha | Защитник | 36 | 29 | 3 | 2 | 1 |
|
Rodrigo Pedrosa | Защитник | 23 | 15 | 0 | 1 | 0 |
|
Derick | Защитник | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Francisco Franca | Полузащитник | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Ruben Oliveira | Полузащитник | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Андре Сантос | Полузащитник | 36 | 27 | 1 | 3 | 0 |
|
Martim Boloto | Полузащитник | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Eric Ayiah | Нападающий | 25 | 11 | 1 | 1 | 0 |
|
зе Манель | Нападающий | 35 | 22 | 2 | 7 | 0 |
|
Pedro Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Chicao | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Luis Estefano | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Miguel Vila Cova | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rodrigo Freitas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Trent Neumann | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Miguel Rebelo | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tiago Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Daniel Silva | 17 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Hircane Graca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jefinho | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Renato Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Miguel Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pedro Nuno | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Goncalo Teixeira | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Luis Filipe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Goncalo Pimenta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Stitch | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pedro Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Diogo Sequeira | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pedro Clemente | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
«Варзи́н» (порт. Varzim SC) — португальский футбольный клуб из города Повуа-де-Варзин в округе Порту на севере Португалии. Клуб основан в 1915 году и является одним из старейших португальских клубов, домашние матчи проводит на стадионе «Эштадиу да Варзин», вмещающем 11 000 зрителей. Лучшим результатом «Варзина» являются 5-е месте в Примейре в сезоне 1978/79.
«Варзин» был основан 25 декабря 1915 года под названием «Varzim Foot-Ball Club» и просуществовал до 25 марта 1916 года, когда клуб получил своё нынешнее название. Клуб в общей сложности провел в элитном дивизионе 21 сезон, восемь из которых были с сезона 1963/64 по сезон 1971/72.