| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pedro Goncalves | Тренер | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Djigui Diarra | Вратарь | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Bakari Nondo | Защитник | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Denis Nkane | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Frank Assinki | Защитник | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Israel Mwenda | Защитник | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Dickson Job | Защитник | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Kibwana Shomari | Защитник | 4 | 0 | 1 | 0 | |
|
Mohamed Doumbia | Полузащитник | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mohamed Husseini | Полузащитник | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Duke Abuya | Полузащитник | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Mudathiri Yahya | Полузащитник | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Jonas Mkude | Полузащитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Salum Abubakar | Полузащитник | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Aziz Andabwile Mwambalaswa | Полузащитник | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jean Baleke | Нападающий | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Prince Dube | Нападающий | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
Farid Mussa | Нападающий | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Cement Mzize | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Andy Boyeli | 24 | 6 | 1 | 0 | ||
|
Offen Chikola | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Khomeiny Abubakar | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxi Nzengeli | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Celestin Ecua | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Edmund John | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lassine Kouma | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kouassi Attohoula Yao | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Shekhani Khamis | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ibrahim Hamad | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Abdutwalib Mshery | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pacome Zouzoua | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Chadrack Boka | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Balla Moussa Conte | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
«Янг Африканс» (Young Africans FC) — футбольный клуб из Танзании, выступающий в высшей лиге своей страны. Домашним стадионом является национальный стадион, называемый «Бенджамин Мкапа» и также используемый другими клубами из города Дар-эс-Салам. Название «Янг Африканс» переводится как «Молодые Африканцы».
Примечание: Флаги указываются, так как игрок может иметь более одного гражданства по правилам ФИФА.
Премьер Лига (22)
Кубок Танзании (4)
Клубный Кубок КЕСАФА (5)