| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Антон Цирин | Вратарь | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrey Pasechenko | Вратарь | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Almat Bekbaev | Вратарь | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Виктор Ковалев | Защитник | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Yermek Kuantayev | Защитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dinmukhammed Kashken | Защитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Maksim Kovel | Защитник | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Dimitri Schmidt | Защитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dilshat Musayev | Защитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andrei Zaleski | Защитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rauan Orynbasar | Защитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Александр Кислицын | Защитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Soslan Takulov | Защитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Захар Коробов | Полузащитник | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Алан Чочиев | Полузащитник | 34 | 13 | 0 | 1 | 0 |
|
Abylaikhan Totay | Полузащитник | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sayat Sariev | Полузащитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Сервер Дьепаров | Полузащитник | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nurbergen Nurbol | Полузащитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ravil Atykhanov | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Almir Mukhutdinov | Полузащитник | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Артем Дмитрийев | Полузащитник | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Вадим Боровский | Полузащитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Сабирхан Ибраев | Полузащитник | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Артем Касянов | Полузащитник | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Raul Dzhalilov | Полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Baurzhan Turysbek | Нападающий | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oleg Khromtsov | Нападающий | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mohamed Buya Turay | Нападающий | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Akwa Success | Нападающий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Владимир Яковлев | Нападающий | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Максим Азовский | Нападающий | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Maksim Zhitnev | Нападающий | 35 | 17 | 4 | 1 | 0 |
|
Ruslan Bolov | Нападающий | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rinat Serikkul | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Zhansultan Mukhametkhanov | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aslan Akhmedov | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
David Esimbekov | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nurbol Anuarbekov | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sultan Askarov | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Madi Khaseyn | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dias Orynbasar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
«Жетысу» (каз. Жетісу) — казахстанский футбольный клуб из Талдыкоргана. Двукратный победитель Первой лиги.
Основан в 1981, с этого же года участвует в футбольных соревнованиях. В 1981—1984, 1986—1991 — участник 10 чемпионатов СССР (вторая лига — 10): в 336 матчах +117=57-162, мячи 463—557. Лучшее место — 2-е в 8-й зоне 2-й низшей лиги (1990).
Самая крупная победа — 10:0 («Металлург», Балхаш, 1990).
Самое крупное поражение — 1:7 («Кузбасс», 1991; «Нурафшон», 1991).
В розыгрышах Кубка СССР команда участия не принимала.