Все
Футбол
Хоккей
Теннис
Остальное
Открыть все новости
Блоги

Обновленный рейтинг ATP: Руне обошел Рууда, Синнер побил личный рекорд, Чилич, Каррено-Буста и Кириос вышли из топ-100

Статья

Чемпион Торонто Янник Синнер обновил личный рекорд и стал №6.

Хольгер Руне вытеснил Каспера Рууда из топ-5.

FedEx ATP Rankings

Положение на 14 августа 2023

Поделиться

Турнирная таблица

Результаты \ Календарь

Лидеры

Лучшие капперы

Место
Теннисист (страна)
Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 9395
2 (2) Новак Джокович (Сербия) 8795
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 6530
4 (4) Стефанос Циципас (Греция) 5090
5 (6) Хольгер Руне (Дания) 4790
6 (8) Янник Синнер (Италия) 4725
7 (5) Каспер Рууд (Норвегия) 4715
8 (7) Андрей Рублев (Россия) 4595
9 (9) Тэйлор Фриц (США) 3605
10 (10) Фрэнсис Тиафу (США) 3050
11 (11) Карен Хачанов (Россия) 2855
12 (18) Алекс де Минаур (Австралия) 2595
13 (14) Томми Пол (США) 2525
14 (12) Феликс Оже-Альяссим (Австралия) 2510
20 (17) Хуберт Хуркач (Польша) 1685
23 (37) Алехандро Давидович-Фокина (Испания) 1439
28 (21) Дэн Эванс (Великобритания) 1381
36 (40) Энди Маррей (Великобритания) 1165
43 (59) Маккензи Макдональд (США) 1040
48 (62) Александр Вукич (Австралия) 949
63 (51) Роман Сафиуллин (Россия) 847
69 (71) Аслан Карацев (Россия) 818
70 (78) Макс Перселл (Австралия) 816
78 (86) Танаси Коккинакис (Австралия) 706
88 (93) Александр Шевченко (Россия) 671
91 (101) Кристиан Гарин (Чили) 641
95 (115) Таро Даниэль (Япония) 618
98 (87) Павел Котов (Россия) 603
121 (99) Марин Чилич (Хорватия) 520
124 (24)