Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisca | Тренер | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dalberson | Вратарь | 27 | 15 | 0 | 2 | 0 | |
Elias Curzel | Вратарь | 29 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
Jori | Вратарь | 28 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
Pedro Barcelos | Защитник | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ricardo Silva | Защитник | 32 | 26 | 0 | 10 | 0 | |
Daniel Borges | Защитник | 31 | 15 | 0 | 1 | 0 | |
Lucao | Защитник | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Eder | Защитник | 29 | 25 | 1 | 6 | 0 | |
Marlon | Защитник | 30 | 27 | 1 | 4 | 0 | |
Daniel | Полузащитник | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Fernando Elizari | Полузащитник | 33 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
Nicolas Vichiatto | Полузащитник | 27 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
Juninho | Полузащитник | 36 | 31 | 5 | 2 | 0 | |
Flavio | Полузащитник | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavinho | Полузащитник | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Лима Магальяес Мойзес | Полузащитник | 36 | 25 | 2 | 2 | 1 | |
Fabinho | Полузащитник | 24 | 31 | 6 | 2 | 0 | |
Джонатанс | Нападающий | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Matheus Alvarenga | Нападающий | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
Vitor Jacare | Нападающий | 24 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
Сантос Сильва Винициус | Нападающий | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Дос Сантос Фелипе Азеведо | Нападающий | 37 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
Ale | Нападающий | 34 | 29 | 4 | 3 | 0 | |
Brenner | Нападающий | 30 | 18 | 3 | 1 | 0 | |
Martin Nicolas Benitez | Нападающий | 30 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
Luiz Wallisson | 15 | 0 | 3 | 0 | |||
Felipe Amaral | 20 | 0 | 2 | 0 | |||
Yago Souza | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Julio Cesar | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Renato Marques | 24 | 4 | 1 | 0 | |||
Adyson Soares | 25 | 2 | 4 | 0 | |||
Luan Campos | 8 | 1 | 1 | 0 | |||
Mateus Henrique | 22 | 0 | 6 | 0 | |||
Rodriguinho | 11 | 4 | 3 | 0 | |||
Paulo | 1 | 0 | 0 | 0 |
«Аме́рика Мине́йро» (порт. América Futebol Clube или América Mineiro), либо Аме́рика (Бе́лу-Оризо́нти) — бразильский футбольный клуб из города Белу-Оризонти, штат Минас-Жерайс.
«Америка» была образована 30 апреля 1912 года. На заре любительского футбола «Америка» смогла 10 раз подряд выиграть чемпионат штата Минас-Жерайс, что является общенациональным рекордом (наряду с достижением клуба АБС из Натала) и занесено в книгу рекордов Гиннесса.
В 1933 году команда выступила с протестом против профессионализации футбола и сменила цвета на красный и белый. В 1943 году «Америка» всё же решила стать профессиональным клубом и вернулась к традиционным цветам — зелёному, белому и чёрному.
С наступлением профессиональной эры «Америка» сумела выиграть чемпионат штата шесть раз, а в своём штате намного уступает двум грандам бразильского и южноамериканского футбола — «Крузейро» и «Атлетико Минейро», однако прочно удерживает за собой статус третьего клуба штата за всю историю с 16 титулами.
Список составлен по версии сайта об истории и статистике «Америки», составлен журналистами, историками футбола, автором официальной книги об истории клуба.