Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Woodman | Тренер | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grant Smith | Вратарь | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Sam Long | Вратарь | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Карл Дженкинсон | Защитник | 32 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
Idris Odutayo | Защитник | 22 | 15 | 0 | 3 | 0 | |
Omar Sowunmi | Защитник | 29 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
Daniel Imray | Защитник | 14 | 0 | 2 | 0 | ||
Каллум Рэйнолдс | Защитник | 35 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
Besart Topalloj | Защитник | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
Josh Passley | Защитник | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kamarl Grant | Защитник | 15 | 1 | 4 | 0 | ||
Taylor Foran | Защитник | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Байрон Уэбстер | Защитник | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
Ben Thompson | Полузащитник | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Cameron Congreve | Полузащитник | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
Lewis Leigh | Полузащитник | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
Michael Cheek | Полузащитник | 33 | 14 | 8 | 3 | 0 | |
Майлс Уэстон | Полузащитник | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Jude Arthurs | Полузащитник | 23 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
Ashley Charles | Полузащитник | 25 | 9 | 0 | 2 | 1 | |
Levi Amantchi | Нападающий | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Olufela Olomola | Нападающий | 27 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
Louis Dennis | Нападающий | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Corey Whitely | Нападающий | 33 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
Marcus Dinanga | Нападающий | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Thomas | Нападающий | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Deji Elerewe | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
David Aziaya | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Saul Kader | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
George Penn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Футбольный клуб «Бро́мли» (англ. Bromley Football Club) — английский профессиональный футбольный клуб из Бромли, города в одноименном округе на юго-востоке Большого Лондона. Домашние матчи клуб проводит на стадионе «Хейз Лейн[en]» вместимостью 5000 человек, из которых только 1300 являются сидячими.
В настоящий момент выступает в Национальной лиге, пятом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.