Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Woodman | Тренер | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grant Smith | Вратарь | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Sam Long | Вратарь | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Карл Дженкинсон | Защитник | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Idris Odutayo | Защитник | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Omar Sowunmi | Защитник | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Imray | Защитник | 13 | 0 | 2 | 0 | ||
Каллум Рэйнолдс | Защитник | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Besart Topalloj | Защитник | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Josh Passley | Защитник | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kamarl Grant | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Taylor Foran | Защитник | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Байрон Уэбстер | Защитник | 37 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Ben Thompson | Полузащитник | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Cameron Congreve | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Lewis Leigh | Полузащитник | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Cheek | Полузащитник | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Майлс Уэстон | Полузащитник | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Jude Arthurs | Полузащитник | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ashley Charles | Полузащитник | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Levi Amantchi | Нападающий | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Olufela Olomola | Нападающий | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Louis Dennis | Нападающий | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Corey Whitely | Нападающий | 33 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
Marcus Dinanga | Нападающий | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Thomas | Нападающий | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Deji Elerewe | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
David Aziaya | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Saul Kader | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
George Penn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Футбольный клуб «Бро́мли» (англ. Bromley Football Club) — английский профессиональный футбольный клуб из Бромли, города в одноименном округе на юго-востоке Большого Лондона. Домашние матчи клуб проводит на стадионе «Хейз Лейн[en]» вместимостью 5000 человек, из которых только 1300 являются сидячими.
В настоящий момент выступает в Национальной лиге, пятом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.