Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ray McKinnon | Тренер | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc McCallum | Вратарь | 31 | 13 | 0 | 2 | 0 | |
Stuart Morrison | Защитник | 25 | 13 | 1 | 5 | 0 | |
Cameron Logan | Защитник | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Cammy Blacklock | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Scott Reekie | Защитник | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Hutchinson | Защитник | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Matty Allan | Защитник | 28 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
Finn Robson | Полузащитник | 21 | 13 | 0 | 2 | 0 | |
Kieran Inglis | Полузащитник | 24 | 12 | 0 | 2 | 0 | |
Марк Уитли | Полузащитник | 34 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
Ross MacLean | Полузащитник | 27 | 9 | 0 | 4 | 0 | |
Blair Malcolm | Полузащитник | 27 | 11 | 1 | 2 | 0 | |
Russell McLean | Нападающий | 26 | 10 | 1 | 2 | 0 | |
Josh Skelly | Нападающий | 27 | 12 | 0 | 3 | 0 | |
Nathan Cannon | 13 | 2 | 5 | 0 | |||
Jackson Mylchreest | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Brad Rodden | 5 | 1 | 1 | 0 | |||
Filip Franczak | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mitchell Taylor | 11 | 0 | 2 | 0 | |||
Bayley Klimionek | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
Arran Cocks | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Zach Paris | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Finlay Allan | 5 | 0 | 2 | 0 |
«Форфа́р Атле́тик» (англ. и скотс Forfar Athletic F.C.) — шотландский футбольный клуб из города Форфар, выступающий в Первая лига Шотландии. Основан в 1885 году, домашние матчи, начиная с 1888 года, проводит на стадионе «Стейшн Парк», вмещающем 6777 зрителей. Клуб вступил в шотландскую лигу в 1921 году, заняв по итогам сезона 14-е место во Втором дивизионе. Во втором дивизионе «Форфар Атлетик» выступал вплоть до приостановки первенства на время Второй мировой войны, проведя один сезон 1925/26 в третьем дивизионе. После войны клуб начал выступать в третьем дивизионе, но вскоре вновь поднялся во второй. Наиболее удачным сезоном в истории клуба стал сезон 1985/86, когда ему не хватило лишь одного очка для выхода в Высший шотландский дивизион.