Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klemen Hvalic | Вратарь | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Adam | Вратарь | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александе Райчевич | Защитник | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikola Buric | Защитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milan Simcak | Защитник | 28 | 18 | 0 | 5 | 1 | |
Anel Topuzovic | Полузащитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luka Kambic | Полузащитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Vosnjak | Полузащитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эней Йеленич | Полузащитник | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Исаак Матондо | Полузащитник | 25 | 29 | 1 | 1 | 0 | |
Zan Besir | Полузащитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зан Бенедичич | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luka Susnjara | Полузащитник | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Bede Amarachi Osuji | Полузащитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matej Palcic | Полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikola Krajinovic | Полузащитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmed Ankrah | Полузащитник | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deni Juric | Нападающий | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Renato Simic | Нападающий | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sandro Jovanovic | Нападающий | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anis Jasaragic | Нападающий | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dario Kolobaric | Нападающий | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Tilen Jurman | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Omar El Manssouri | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ahmed Sidibe | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kristijan Mestric | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Veljko Mijailovic | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maj Mittendorfer | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Petar Petrisko | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ermin Karajbic | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sule Wisdom Aondowase | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enej Marsetic | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fran Tomek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andraz Ruedl | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Omar Correia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Erik Galina | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Копер» — словенский футбольный клуб из одноимённого города. Образован в 1955 году. Является одним из четырех клубов, выигрывавших словенский чемпионат (помимо «Марибора», «Олимпии» и "Муры 05"). Домашний стадион команды — «Бонифика».