16.08.2024 | Серен Юнайтед - Jong KRC Genk | 0 : 2 |
17.08.2024 | Club Brugge U23 - Темсе | 4 : 0 |
17.08.2024 | Ваасланд - Ломмел Юнайтед | 2 : 1 |
17.08.2024 | Моленбек - Патро Эйсден | 1 : 1 |
18.08.2024 | Франкс Бора - RAAL La Louviere | 0 : 1 |
18.08.2024 | Льеж - Эйпен | 0 : 3 |
18.08.2024 | Зульте Варегем - Льерс | 0 : 1 |
23.08.2024 | Темсе - Франкс Бора | 0 : 1 |
23.08.2024 | Эйпен - Ваасланд | 2 : 2 |
24.08.2024 | Патро Эйсден - Андерлехт (до 23) | 3 : 1 |
24.08.2024 | RAAL La Louviere - Club Brugge U23 | 1 : 1 |
24.08.2024 | Льерс - Серен Юнайтед | 3 : 2 |
25.08.2024 | Ломмел Юнайтед - Моленбек | 0 : 2 |
25.08.2024 | Jong KRC Genk - Льеж | 4 : 1 |
30.08.2024 | Зульте Варегем - Темсе | 1 : 0 |
30.08.2024 | Моленбек - Эйпен | 2 : 1 |
31.08.2024 | Андерлехт (до 23) - RAAL La Louviere | 1 : 2 |
31.08.2024 | Льеж - Ваасланд | 0 : 0 |
31.08.2024 | Патро Эйсден - Club Brugge U23 | 2 : 2 |
01.09.2024 | Jong KRC Genk - Франкс Бора | 1 : 2 |
01.09.2024 | Серен Юнайтед - Ломмел Юнайтед | 1 : 2 |
13.09.2024 | Темсе - Патро Эйсден | 2 : 2 |
13.09.2024 | Club Brugge U23 - Серен Юнайтед | 1 : 1 |
14.09.2024 | Франкс Бора - Ломмел Юнайтед | 1 : 3 |
14.09.2024 | Льеж - Андерлехт (до 23) | 3 : 3 |
14.09.2024 | Моленбек - Льерс | |
14.09.2024 | Моленбек - Льерс | 3 : 0 |
15.09.2024 | Эйпен - Зульте Варегем | 1 : 3 |
15.09.2024 | Ваасланд - Jong KRC Genk | 3 : 2 |
20.09.2024 | Ваасланд - Серен Юнайтед | 0 : 0 |
20.09.2024 | Ломмел Юнайтед - Андерлехт (до 23) | 2 : 1 |
21.09.2024 | Льерс - Эйпен | 3 : 0 |
21.09.2024 | Jong KRC Genk - Моленбек | 0 : 3 |
21.09.2024 | Патро Эйсден - Франкс Бора | 4 : 1 |
22.09.2024 | Зульте Варегем - Льеж | 3 : 1 |
22.09.2024 | RAAL La Louviere - Темсе | 2 : 0 |
27.09.2024 | Эйпен - Jong KRC Genk | 3 : 1 |
27.09.2024 | Франкс Бора - Моленбек | |
27.09.2024 | Франкс Бора - Моленбек | 1 : 2 |
28.09.2024 | Club Brugge U23 - Ваасланд | 2 : 0 |
28.09.2024 | Ломмел Юнайтед - Льерс | |
28.09.2024 | Ломмел Юнайтед - Льерс | 1 : 1 |
29.09.2024 | Серен Юнайтед - Льеж | 0 : 3 |
29.09.2024 | Андерлехт (до 23) - Зульте Варегем | 2 : 3 |
29.09.2024 | RAAL La Louviere - Патро Эйсден | 0 : 2 |
04.10.2024 | Льеж - Ломмел Юнайтед | 1 : 1 |
05.10.2024 | Ваасланд - Темсе | 0 : 1 |
05.10.2024 | Моленбек - RAAL La Louviere | |
05.10.2024 | Серен Юнайтед - Эйпен | 1 : 2 |
05.10.2024 | Моленбек - RAAL La Louviere | 1 : 1 |
06.10.2024 | Jong KRC Genk - Андерлехт (до 23) | 1 : 0 |
06.10.2024 | Зульте Варегем - Club Brugge U23 | 2 : 1 |
06.10.2024 | Льерс - Франкс Бора | |
06.10.2024 | Льерс - Франкс Бора | 4 : 0 |
18.10.2024 | RAAL La Louviere - Ваасланд | 2 : 0 |
18.10.2024 | Франкс Бора - Льеж | 1 : 2 |
19.10.2024 | Club Brugge U23 - Льерс | |
19.10.2024 | Club Brugge U23 - Льерс | 3 : 1 |
19.10.2024 | Ломмел Юнайтед - Эйпен | 1 : 1 |
20.10.2024 | Андерлехт (до 23) - Моленбек | |
20.10.2024 | Андерлехт (до 23) - Моленбек | 2 : 1 |
20.10.2024 | Патро Эйсден - Зульте Варегем | 0 : 1 |
20.10.2024 | Темсе - Серен Юнайтед | 0 : 1 |
25.10.2024 | Jong KRC Genk - Ломмел Юнайтед | 0 : 4 |
25.10.2024 | Серен Юнайтед - Патро Эйсден | 0 : 0 |
26.10.2024 | Зульте Варегем - Франкс Бора | 2 : 2 |
26.10.2024 | Ваасланд - Андерлехт (до 23) | 1 : 1 |
26.10.2024 | Моленбек - Дейнзе | |
27.10.2024 | Льерс - RAAL La Louviere | |
27.10.2024 | Льерс - RAAL La Louviere | 1 : 2 |
27.10.2024 | Льеж - Club Brugge U23 | 1 : 1 |
27.10.2024 | Эйпен - Темсе | 0 : 1 |
01.11.2024 | Club Brugge U23 - Ломмел Юнайтед | 1 : 3 |
01.11.2024 | Моленбек - Зульте Варегем | |
01.11.2024 | Моленбек - Зульте Варегем | 2 : 1 |
02.11.2024 | Андерлехт (до 23) - Эйпен | 2 : 2 |
02.11.2024 | RAAL La Louviere - Льеж | 3 : 1 |
03.11.2024 | Франкс Бора - Серен Юнайтед | 0 : 1 |
03.11.2024 | Темсе - Jong KRC Genk | 4 : 0 |
03.11.2024 | Патро Эйсден - Льерс | |
03.11.2024 | Патро Эйсден - Льерс | 3 : 3 |
08.11.2024 | Льерс - Темсе | |
08.11.2024 | Льеж - Моленбек | |
08.11.2024 | Льерс - Темсе | 2 : 2 |
08.11.2024 | Льеж - Моленбек | 2 : 1 |
09.11.2024 | Jong KRC Genk - Club Brugge U23 | 1 : 2 |
09.11.2024 | Ваасланд - Франкс Бора | 4 : 0 |
10.11.2024 | Зульте Варегем - RAAL La Louviere | 2 : 1 |
10.11.2024 | Серен Юнайтед - Андерлехт (до 23) | 2 : 2 |
10.11.2024 | Эйпен - Патро Эйсден | 0 : 4 |
22.11.2024 | Club Brugge U23 - Эйпен | 0 : 4 |
22.11.2024 | Льерс - Jong KRC Genk | |
22.11.2024 | Льерс - Jong KRC Genk | 2 : 2 |
23.11.2024 | Моленбек - Ваасланд | |
23.11.2024 | Темсе - Андерлехт (до 23) | 0 : 1 |
23.11.2024 | Моленбек - Ваасланд | 0 : 2 |
24.11.2024 | Патро Эйсден - Льеж | 2 : 0 |
24.11.2024 | RAAL La Louviere - Ломмел Юнайтед | 5 : 1 |
24.11.2024 | Зульте Варегем - Серен Юнайтед | 5 : 1 |
29.11.2024 | Ломмел Юнайтед - Темсе | 1 : 1 |
29.11.2024 | Jong KRC Genk - Зульте Варегем | 2 : 3 |
30.11.2024 | Андерлехт (до 23) - Льерс | |
30.11.2024 | Андерлехт (до 23) - Льерс | 2 : 0 |
30.11.2024 | Ваасланд - Патро Эйсден | 0 : 0 |
01.12.2024 | Серен Юнайтед - Моленбек | |
01.12.2024 | Серен Юнайтед - Моленбек | 4 : 4 |
01.12.2024 | Эйпен - RAAL La Louviere | 3 : 4 |
01.12.2024 | Франкс Бора - Club Brugge U23 | 1 : 2 |
06.12.2024 | Club Brugge U23 - Андерлехт (до 23) | 3 : 0 |
06.12.2024 | Льерс - Льеж | |
06.12.2024 | Льерс - Льеж | 2 : 1 |
07.12.2024 | RAAL La Louviere - Jong KRC Genk | 2 : 1 |
07.12.2024 | Зульте Варегем - Ваасланд | 4 : 0 |
08.12.2024 | Франкс Бора - Эйпен | 3 : 2 |
08.12.2024 | Темсе - Моленбек | |
08.12.2024 | Темсе - Моленбек | 1 : 4 |
08.12.2024 | Патро Эйсден - Ломмел Юнайтед | 4 : 0 |
13.12.2024 | Ваасланд - Льерс | |
13.12.2024 | Серен Юнайтед - RAAL La Louviere | 0 : 1 |
13.12.2024 | Ваасланд - Льерс | 1 : 0 |
14.12.2024 | Ломмел Юнайтед - Зульте Варегем | 1 : 2 |
14.12.2024 | Андерлехт (до 23) - Франкс Бора | 0 : 1 |
15.12.2024 | Jong KRC Genk - Патро Эйсден | 1 : 3 |
15.12.2024 | Льеж - Темсе | 0 : 1 |
15.12.2024 | Моленбек - Club Brugge U23 | |
15.12.2024 | Моленбек - Club Brugge U23 | 1 : 0 |
20.12.2024 | Франкс Бора - Jong KRC Genk | 2 : 2 |
20.12.2024 | Club Brugge U23 - Зульте Варегем | 0 : 3 |
21.12.2024 | Эйпен - Льеж | 0 : 1 |
21.12.2024 | RAAL La Louviere - Моленбек | |
21.12.2024 | RAAL La Louviere - Моленбек | 0 : 0 |
22.12.2024 | Темсе - Ваасланд | 0 : 1 |
22.12.2024 | Патро Эйсден - Серен Юнайтед | 2 : 3 |
22.12.2024 | Льерс - Ломмел Юнайтед | |
22.12.2024 | Льерс - Ломмел Юнайтед | 1 : 0 |
11.01 | Серен Юнайтед - Льерс | |
11.01 | Моленбек - Льеж | |
11.01 | Зульте Варегем - Патро Эйсден | 3 : 2 |
11.01 | Моленбек - Льеж | 2 : 1 |
12.01 | Ваасланд - RAAL La Louviere | 0 : 0 |
28.01 | Темсе - Эйпен | 0 : 0 |
28.01 | Андерлехт (до 23) - Jong KRC Genk | 4 : 1 |
28.01 | Серен Юнайтед - Льерс | 0 : 2 |
29.01 | Ломмел Юнайтед - Франкс Бора | 1 : 2 |
17.01 | Патро Эйсден - Темсе | 4 : 1 |
18.01 | Эйпен - Моленбек | 0 : 1 |
18.01 | Льерс - Club Brugge U23 | |
18.01 | Эйпен - Моленбек | |
18.01 | Франкс Бора - Ваасланд | 0 : 0 |
18.01 | RAAL La Louviere - Андерлехт (до 23) | 2 : 2 |
19.01 | Льеж - Зульте Варегем | 1 : 1 |
19.01 | Льерс - Club Brugge U23 | 1 : 3 |
19.01 | Jong KRC Genk - Серен Юнайтед | 2 : 2 |
24.01 | Темсе - Льерс | 1 : 1 |
24.01 | Моленбек - Jong KRC Genk | 1 : 0 |
25.01 | Серен Юнайтед - Франкс Бора | 1 : 1 |
25.01 | Моленбек - Jong KRC Genk | |
25.01 | Темсе - Льерс | |
25.01 | Зульте Варегем - Эйпен | 3 : 2 |
25.01 | Андерлехт (до 23) - Патро Эйсден | 1 : 1 |
26.01 | Ломмел Юнайтед - Льеж | 0 : 2 |
26.01 | Club Brugge U23 - RAAL La Louviere | 2 : 1 |
31.01 | Льеж - Серен Юнайтед | 2 : 1 |
01.02 | Андерлехт (до 23) - Club Brugge U23 | 2 : 3 |
01.02 | Льерс - Моленбек | |
01.02 | Эйпен - Ломмел Юнайтед | 3 : 2 |
01.02 | Льерс - Моленбек | 0 : 0 |
02.02 | Франкс Бора - Патро Эйсден | 1 : 3 |
02.02 | RAAL La Louviere - Зульте Варегем | 0 : 0 |
02.02 | Jong KRC Genk - Ваасланд | 3 : 3 |
07.02 | Ломмел Юнайтед - Club Brugge U23 | 0 : 2 |
08.02 | Льеж - Франкс Бора | 0 : 1 |
08.02 | Моленбек - Андерлехт (до 23) | |
08.02 | Эйпен - Льерс | |
08.02 | Патро Эйсден - Jong KRC Genk | 1 : 0 |
08.02 | Моленбек - Андерлехт (до 23) | 1 : 0 |
09.02 | Эйпен - Льерс | 1 : 3 |
09.02 | Серен Юнайтед - Ваасланд | 0 : 2 |
09.02 | Темсе - RAAL La Louviere | 0 : 5 |
14.02 | Льерс - Зульте Варегем | 0 : 0 |
15.02 | RAAL La Louviere - Серен Юнайтед | 4 : 1 |
15.02 | Club Brugge U23 - Моленбек | |
15.02 | Льерс - Зульте Варегем | |
15.02 | Андерлехт (до 23) - Ломмел Юнайтед | 5 : 0 |
15.02 | Ваасланд - Льеж | 3 : 1 |
16.02 | Club Brugge U23 - Моленбек | 0 : 1 |
16.02 | Франкс Бора - Темсе | 1 : 2 |
16.02 | Jong KRC Genk - Эйпен | 0 : 0 |
21.02 | Зульте Варегем - Jong KRC Genk | 3 : 1 |
21.02 | Моленбек - Франкс Бора | 1 : 0 |
22.02 | Ломмел Юнайтед - Ваасланд | 1 : 2 |
22.02 | Моленбек - Франкс Бора | |
22.02 | Льеж - Льерс | |
22.02 | Эйпен - Андерлехт (до 23) | 2 : 2 |
22.02 | Темсе - Club Brugge U23 | 2 : 1 |
23.02 | Патро Эйсден - RAAL La Louviere | 1 : 1 |
23.02 | Льеж - Льерс | 2 : 1 |
28.02 | Ваасланд - Зульте Варегем | 3 : 2 |
28.02 | RAAL La Louviere - Эйпен | 2 : 0 |
01.03 | Дейнзе - Моленбек | |
01.03 | Франкс Бора - Льерс | |
01.03 | Club Brugge U23 - Патро Эйсден | 0 : 1 |
01.03 | Андерлехт (до 23) - Льеж | 2 : 4 |
02.03 | Jong KRC Genk - Темсе | 1 : 2 |
02.03 | Ломмел Юнайтед - Серен Юнайтед | 2 : 2 |
02.03 | Франкс Бора - Льерс | 1 : 0 |
07.03 | Серен Юнайтед - Club Brugge U23 | 2 : 3 |
08.03 | Льерс - Андерлехт (до 23) | 3 : 1 |
08.03 | Моленбек - Темсе | |
08.03 | Льерс - Андерлехт (до 23) | |
08.03 | Зульте Варегем - Ломмел Юнайтед | 0 : 1 |
08.03 | Эйпен - Франкс Бора | 3 : 1 |
09.03 | Льеж - RAAL La Louviere | 1 : 1 |
09.03 | Патро Эйсден - Ваасланд | 1 : 2 |
09.03 | Моленбек - Темсе | 1 : 0 |
14.03 | Club Brugge U23 - Jong KRC Genk | 3 : 0 |
14.03 | RAAL La Louviere - Льерс | 2 : 1 |
14.03 | Ваасланд - Моленбек | 0 : 2 |
15.03 | Андерлехт (до 23) - Серен Юнайтед | 1 : 1 |
15.03 | Франкс Бора - Зульте Варегем | 1 : 3 |
15.03 | Ваасланд - Моленбек | |
15.03 | RAAL La Louviere - Льерс | |
15.03 | Ломмел Юнайтед - Патро Эйсден | 0 : 1 |
15.03 | Темсе - Льеж | 2 : 1 |
28.03 | Моленбек - Серен Юнайтед | 3 : 0 |
29.03 | Jong KRC Genk - RAAL La Louviere | 0 : 1 |
29.03 | Льерс - Ваасланд | |
29.03 | Моленбек - Серен Юнайтед | |
29.03 | Зульте Варегем - Андерлехт (до 23) | 3 : 1 |
29.03 | Льерс - Ваасланд | 0 : 1 |
30.03 | Темсе - Ломмел Юнайтед | 1 : 0 |
30.03 | Льеж - Патро Эйсден | 2 : 2 |
30.03 | Эйпен - Club Brugge U23 | 1 : 0 |
04.04 | Ваасланд - Эйпен | 3 : 0 |
04.04 | Патро Эйсден - Моленбек | 1 : 1 |
05.04 | Андерлехт (до 23) - Темсе | 0 : 2 |
05.04 | Дейнзе - Льерс | |
05.04 | Патро Эйсден - Моленбек | |
05.04 | Ломмел Юнайтед - Jong KRC Genk | 2 : 0 |
05.04 | Club Brugge U23 - Льеж | 2 : 1 |
06.04 | RAAL La Louviere - Франкс Бора | 2 : 1 |
06.04 | Серен Юнайтед - Зульте Варегем | 0 : 0 |
11.04 | Льерс - Патро Эйсден | 1 : 0 |
11.04 | Моленбек - Ломмел Юнайтед | 0 : 1 |
12.04 | Эйпен - Серен Юнайтед | 2 : 1 |
12.04 | Моленбек - Ломмел Юнайтед | |
12.04 | Льерс - Патро Эйсден | |
12.04 | Темсе - Зульте Варегем | 2 : 0 |
13.04 | Ваасланд - Club Brugge U23 | 2 : 2 |
13.04 | Льеж - Jong KRC Genk | 3 : 1 |
13.04 | Франкс Бора - Андерлехт (до 23) | 3 : 2 |
18.04 | Club Brugge U23 - Франкс Бора | 2 : 0 |
18.04 | Андерлехт (до 23) - Ваасланд | 0 : 4 |
18.04 | Ломмел Юнайтед - RAAL La Louviere | 1 : 2 |
18.04 | Серен Юнайтед - Темсе | 0 : 4 |
18.04 | Патро Эйсден - Эйпен | 1 : 0 |
18.04 | Jong KRC Genk - Льерс | 1 : 3 |
18.04 | Зульте Варегем - Моленбек | 2 : 1 |
19.04 | Зульте Варегем - Моленбек | |
19.04 | Jong KRC Genk - Льерс |
24.04 | Патро Эйсден - Ваасланд | 3 : 2 |
24.04 | Темсе - Моленбек | 2 : 0 |
27.04 | Ваасланд - Патро Эйсден | 1 : 2 |
27.04 | Моленбек - Темсе | 3 : 2 |
03.05 | Темсе - Патро Эйсден | 1 : 2 |
11.05 | Патро Эйсден - Темсе | 1 : 1 |
Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Steve Bould | Тренер | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jesse Bertrams | Вратарь | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Brian Gielen | Вратарь | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Sven Delarbre | Вратарь | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Dieter Creemers | Вратарь | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Кристоф ван Хаут | Вратарь | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Glenn Daniels | Вратарь | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Yannick Vandersmissen | Защитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jesper Tolinsson | Защитник | 22 | 10 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Axel Swerten | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Dries Wouters | Защитник | 28 | 13 | 1 | 5 | 0 |
![]() |
Jan Mertens | Защитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Kluiverth Aguilar | Защитник | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Sebastiaan de Wilde | Защитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Stan Kolen | Защитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Тим Сиекман | Защитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Laurens Paulussens | Защитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Glenn Neven | Защитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jelle Rykx | Защитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Кен Дебов | Полузащитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Вутер Шеелен | Полузащитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Стейн Вуйтенс | Полузащитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Milan Troonbeeckx | Полузащитник | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Joep Hakkens | Полузащитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Lucas Schoofs | Полузащитник | 28 | 38 | 10 | 1 | 0 |
![]() |
Karim Dermane | Полузащитник | 6 | 0 | 1 | 0 | |
![]() |
Djordje Gordic | Полузащитник | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ibrahima Kebe | Полузащитник | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Theo Pierrot | Полузащитник | 31 | 16 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Филип Крастев | Полузащитник | 23 | 30 | 6 | 7 | 0 |
![]() |
Умберто Карвальо Дос Сантос | Полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Geert Berben | Полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Issam El Kamouchi | Полузащитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Робин Хенкенс | Полузащитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Laurens Vermijl | Полузащитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jordi Maus | Полузащитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Omer Kutlu | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Brandon Deville | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Yassin Gueroui | Полузащитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jentle Gaethofs | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Рикардо Иппел | Полузащитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Гил Деферм | Полузащитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Rik De Kuyffer | Нападающий | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Zalan Vancsa | Нападающий | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Faniel Temesgen Tewelde | Нападающий | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 |
![]() |
Филип Стеванович | Нападающий | 22 | 16 | 2 | 1 | 0 |
![]() |
Lazar Mijovic | Нападающий | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nicolas Siri | Нападающий | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 |
![]() |
Rob Janssen | Нападающий | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Caue Vinicius | Нападающий | 22 | 26 | 2 | 5 | 1 |
![]() |
Sam Valcke | Нападающий | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Koki Saito | Нападающий | 23 | 39 | 3 | 0 | 1 |
![]() |
Томас Гимараеш Азеведо | Нападающий | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ромеро Регалис | Нападающий | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Stijn Deckers | Нападающий | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
John Edwin Montano Preciado | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
Mohamed El Boukammiri | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Yvann Titi | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() |
Henry Oware | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Matthias Pieklak | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Alvaro Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Toon Franssen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Leon Lalic | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Sam De Grand | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Jhon Banguera | 16 | 1 | 5 | 1 | ||
![]() |
Juho Talvitie | 30 | 3 | 1 | 0 | ||
![]() |
Nikola Ivezic | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Jason van Duiven | 13 | 0 | 1 | 0 |