24.08.2024 | Маккаби Бней Райна - Маккаби Нетания | 4 : 3 |
24.08.2024 | Бней Сахнин - Маккаби Петах Тиква | 2 : 0 |
24.08.2024 | Хапоэль Хадера - Хапоэль Хайфа | 0 : 0 |
24.08.2024 | Маккаби Хайфа - Ирони Тибериас | 4 : 0 |
25.08.2024 | Бейтар Иерусалим - Ашдод | 3 : 2 |
26.08.2024 | Хапоэль Ирони Кирьят Шмона - Хапоэль Беэр Шева | 0 : 1 |
18.09.2024 | Маккаби Тель Авив - Хапоэль Катамон | 2 : 1 |
31.08.2024 | Ашдод - Хапоэль Ирони Кирьят Шмона | 2 : 1 |
31.08.2024 | Хапоэль Хайфа - Маккаби Бней Райна | 1 : 3 |
31.08.2024 | Ирони Тибериас - Бейтар Иерусалим | 1 : 0 |
31.08.2024 | Хапоэль Катамон - Хапоэль Хадера | 1 : 1 |
31.08.2024 | Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа | 0 : 2 |
01.09.2024 | Хапоэль Беэр Шева - Бней Сахнин | 0 : 0 |
01.09.2024 | Маккаби Петах Тиква - Маккаби Тель Авив | 0 : 3 |
14.09.2024 | Хапоэль Хайфа - Хапоэль Катамон | 4 : 0 |
14.09.2024 | Бней Сахнин - Ашдод | 2 : 2 |
14.09.2024 | Маккаби Бней Райна - Маккаби Хайфа | 2 : 2 |
14.09.2024 | Хапоэль Ирони Кирьят Шмона - Ирони Тибериас | 2 : 0 |
14.09.2024 | Маккаби Тель Авив - Хапоэль Беэр Шева | 1 : 0 |
15.09.2024 | Бейтар Иерусалим - Маккаби Нетания | 2 : 0 |
16.09.2024 | Хапоэль Хадера - Маккаби Петах Тиква | 0 : 1 |
21.09.2024 | Ирони Тибериас - Бней Сахнин | 1 : 0 |
21.09.2024 | Хапоэль Катамон - Маккаби Бней Райна | 0 : 1 |
21.09.2024 | Маккаби Нетания - Хапоэль Ирони Кирьят Шмона | 2 : 0 |
21.09.2024 | Маккаби Петах Тиква - Хапоэль Хайфа | 0 : 0 |
21.09.2024 | Хапоэль Беэр Шева - Хапоэль Хадера | 2 : 1 |
22.09.2024 | Ашдод - Маккаби Тель Авив | 0 : 2 |
22.10.2024 | Бейтар Иерусалим - Маккаби Хайфа | 3 : 2 |
28.09.2024 | Хапоэль Ирони Кирьят Шмона - Маккаби Хайфа | 0 : 4 |
28.09.2024 | Маккаби Бней Райна - Бейтар Иерусалим | 0 : 2 |
28.09.2024 | Хапоэль Катамон - Маккаби Петах Тиква | 4 : 1 |
29.09.2024 | Хапоэль Беэр Шева - Хапоэль Хайфа | 3 : 0 |
29.09.2024 | Маккаби Тель Авив - Ирони Тибериас | 1 : 1 |
30.09.2024 | Бней Сахнин - Маккаби Нетания | 1 : 0 |
30.09.2024 | Хапоэль Хадера - Ашдод | 0 : 3 |
05.10.2024 | Ашдод - Хапоэль Хайфа | 0 : 1 |
05.10.2024 | Маккаби Хайфа - Бней Сахнин | 3 : 0 |
05.10.2024 | Маккаби Петах Тиква - Маккаби Бней Райна | 2 : 1 |
05.10.2024 | Ирони Тибериас - Хапоэль Хадера | 1 : 1 |
05.10.2024 | Бейтар Иерусалим - Хапоэль Ирони Кирьят Шмона | 1 : 1 |
06.10.2024 | Хапоэль Беэр Шева - Хапоэль Катамон | 3 : 1 |
06.10.2024 | Маккаби Нетания - Маккаби Тель Авив | 1 : 2 |
19.10.2024 | Маккаби Бней Райна - Хапоэль Ирони Кирьят Шмона | 1 : 0 |
19.10.2024 | Хапоэль Хайфа - Ирони Тибериас | 1 : 0 |
19.10.2024 | Маккаби Тель Авив - Маккаби Хайфа | 2 : 0 |
20.10.2024 | Хапоэль Катамон - Ашдод | 1 : 0 |
20.10.2024 | Маккаби Петах Тиква - Хапоэль Беэр Шева | 2 : 5 |
21.10.2024 | Хапоэль Хадера - Маккаби Нетания | 2 : 2 |
05.11.2024 | Бней Сахнин - Бейтар Иерусалим | 2 : 1 |
26.10.2024 | Хапоэль Ирони Кирьят Шмона - Бней Сахнин | 2 : 1 |
26.10.2024 | Ирони Тибериас - Хапоэль Катамон | 0 : 2 |
26.10.2024 | Ашдод - Маккаби Петах Тиква | 0 : 0 |
26.10.2024 | Хапоэль Беэр Шева - Маккаби Бней Райна | 1 : 1 |
28.10.2024 | Бейтар Иерусалим - Маккаби Тель Авив | 3 : 1 |
28.10.2024 | Маккаби Нетания - Хапоэль Хайфа | 0 : 3 |
28.10.2024 | Маккаби Хайфа - Хапоэль Хадера | 4 : 2 |
02.11.2024 | Хапоэль Катамон - Маккаби Нетания | 2 : 3 |
02.11.2024 | Маккаби Тель Авив - Хапоэль Ирони Кирьят Шмона | 0 : 1 |
02.11.2024 | Маккаби Петах Тиква - Ирони Тибериас | 0 : 0 |
02.11.2024 | Маккаби Бней Райна - Бней Сахнин | 0 : 1 |
02.11.2024 | Хапоэль Хадера - Бейтар Иерусалим | 0 : 4 |
03.11.2024 | Хапоэль Беэр Шева - Ашдод | 3 : 1 |
04.11.2024 | Хапоэль Хайфа - Маккаби Хайфа | 1 : 4 |
08.11.2024 | Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа | 0 : 0 |
09.11.2024 | Бейтар Иерусалим - Хапоэль Хайфа | 1 : 0 |
09.11.2024 | Ирони Тибериас - Хапоэль Беэр Шева | 0 : 2 |
09.11.2024 | Ашдод - Маккаби Бней Райна | 1 : 2 |
09.11.2024 | Хапоэль Ирони Кирьят Шмона - Хапоэль Хадера | 1 : 1 |
10.11.2024 | Маккаби Нетания - Маккаби Петах Тиква | 1 : 2 |
10.11.2024 | Бней Сахнин - Маккаби Тель Авив | 0 : 4 |
29.11.2024 | Хапоэль Ирони Кирьят Шмона - Хапоэль Хайфа | 2 : 1 |
30.11.2024 | Маккаби Петах Тиква - Маккаби Хайфа | 1 : 2 |
30.11.2024 | Хапоэль Хадера - Бней Сахнин | 0 : 0 |
30.11.2024 | Ашдод - Ирони Тибериас | 1 : 0 |
30.11.2024 | Хапоэль Беэр Шева - Маккаби Нетания | 1 : 0 |
01.12.2024 | Хапоэль Катамон - Бейтар Иерусалим | 3 : 3 |
02.12.2024 | Маккаби Бней Райна - Маккаби Тель Авив | 1 : 2 |
03.12.2024 | Бней Сахнин - Хапоэль Хайфа | 0 : 2 |
03.12.2024 | Маккаби Нетания - Ашдод | 2 : 2 |
04.12.2024 | Хапоэль Ирони Кирьят Шмона - Хапоэль Катамон | 2 : 0 |
04.12.2024 | Бейтар Иерусалим - Маккаби Петах Тиква | 5 : 0 |
04.12.2024 | Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр Шева | 0 : 2 |
05.12.2024 | Маккаби Бней Райна - Ирони Тибериас | 1 : 0 |
05.12.2024 | Маккаби Тель Авив - Хапоэль Хадера | 2 : 2 |
07.12.2024 | Маккаби Петах Тиква - Хапоэль Ирони Кирьят Шмона | 0 : 1 |
07.12.2024 | Ашдод - Маккаби Хайфа | 1 : 3 |
08.12.2024 | Хапоэль Катамон - Бней Сахнин | 1 : 0 |
08.12.2024 | Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель Авив | 1 : 1 |
09.12.2024 | Хапоэль Хадера - Маккаби Бней Райна | 2 : 1 |
09.12.2024 | Ирони Тибериас - Маккаби Нетания | 2 : 3 |
09.12.2024 | Хапоэль Беэр Шева - Бейтар Иерусалим | 4 : 1 |
14.12.2024 | Маккаби Нетания - Маккаби Бней Райна | 2 : 0 |
14.12.2024 | Хапоэль Беэр Шева - Хапоэль Ирони Кирьят Шмона | 5 : 1 |
14.12.2024 | Маккаби Петах Тиква - Бней Сахнин | 1 : 1 |
14.12.2024 | Хапоэль Хайфа - Хапоэль Хадера | 3 : 0 |
14.12.2024 | Ашдод - Бейтар Иерусалим | 2 : 3 |
15.12.2024 | Ирони Тибериас - Маккаби Хайфа | 0 : 0 |
16.12.2024 | Хапоэль Катамон - Маккаби Тель Авив | 2 : 3 |
21.12.2024 | Маккаби Тель Авив - Маккаби Петах Тиква | 3 : 2 |
21.12.2024 | Маккаби Бней Райна - Хапоэль Хайфа | 0 : 2 |
21.12.2024 | Хапоэль Хадера - Хапоэль Катамон | 1 : 1 |
21.12.2024 | Бней Сахнин - Хапоэль Беэр Шева | 0 : 0 |
21.12.2024 | Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания | 2 : 1 |
22.12.2024 | Хапоэль Ирони Кирьят Шмона - Ашдод | 3 : 2 |
23.12.2024 | Бейтар Иерусалим - Ирони Тибериас | 1 : 1 |
31.12.2024 | Ирони Тибериас - Хапоэль Ирони Кирьят Шмона | 3 : 1 |
31.12.2024 | Маккаби Петах Тиква - Хапоэль Хадера | 0 : 0 |
31.12.2024 | Ашдод - Бней Сахнин | 3 : 5 |
01.01 | Хапоэль Катамон - Хапоэль Хайфа | 1 : 0 |
01.01 | Маккаби Нетания - Бейтар Иерусалим | 3 : 0 |
01.01 | Хапоэль Беэр Шева - Маккаби Тель Авив | 2 : 2 |
02.01 | Маккаби Хайфа - Маккаби Бней Райна | 2 : 0 |
04.01 | Хапоэль Хайфа - Маккаби Петах Тиква | 5 : 1 |
04.01 | Маккаби Тель Авив - Ашдод | 5 : 1 |
04.01 | Бней Сахнин - Ирони Тибериас | 0 : 0 |
04.01 | Хапоэль Хадера - Хапоэль Беэр Шева | 1 : 2 |
05.01 | Хапоэль Ирони Кирьят Шмона - Маккаби Нетания | 0 : 1 |
06.01 | Маккаби Бней Райна - Хапоэль Катамон | 0 : 0 |
06.01 | Маккаби Хайфа - Бейтар Иерусалим | 1 : 3 |
11.01 | Маккаби Хайфа - Хапоэль Ирони Кирьят Шмона | 4 : 1 |
11.01 | Бейтар Иерусалим - Маккаби Бней Райна | 1 : 4 |
11.01 | Маккаби Нетания - Бней Сахнин | 4 : 0 |
11.01 | Маккаби Петах Тиква - Хапоэль Катамон | 2 : 0 |
11.01 | Ирони Тибериас - Маккаби Тель Авив | 2 : 2 |
12.01 | Ашдод - Хапоэль Хадера | 1 : 1 |
12.01 | Хапоэль Хайфа - Хапоэль Беэр Шева | 0 : 1 |
18.01 | Хапоэль Ирони Кирьят Шмона - Бейтар Иерусалим | 0 : 3 |
18.01 | Бней Сахнин - Маккаби Хайфа | 0 : 3 |
18.01 | Маккаби Бней Райна - Маккаби Петах Тиква | 1 : 2 |
18.01 | Маккаби Тель Авив - Маккаби Нетания | 4 : 1 |
19.01 | Хапоэль Катамон - Хапоэль Беэр Шева | 0 : 2 |
20.01 | Хапоэль Хадера - Ирони Тибериас | 1 : 2 |
20.01 | Хапоэль Хайфа - Ашдод | 2 : 1 |
25.01 | Бейтар Иерусалим - Бней Сахнин | 1 : 0 |
25.01 | Ирони Тибериас - Хапоэль Хайфа | 1 : 1 |
25.01 | Ашдод - Хапоэль Катамон | 1 : 1 |
25.01 | Хапоэль Ирони Кирьят Шмона - Маккаби Бней Райна | 0 : 0 |
25.01 | Хапоэль Беэр Шева - Маккаби Петах Тиква | 1 : 0 |
26.01 | Маккаби Нетания - Хапоэль Хадера | 2 : 1 |
27.01 | Маккаби Хайфа - Маккаби Тель Авив | 0 : 3 |
01.02 | Маккаби Бней Райна - Хапоэль Беэр Шева | 1 : 0 |
01.02 | Хапоэль Катамон - Ирони Тибериас | 4 : 0 |
01.02 | Маккаби Петах Тиква - Ашдод | 2 : 2 |
01.02 | Бней Сахнин - Хапоэль Ирони Кирьят Шмона | 0 : 1 |
01.02 | Хапоэль Хадера - Маккаби Хайфа | 1 : 3 |
02.02 | Хапоэль Хайфа - Маккаби Нетания | 1 : 3 |
03.02 | Маккаби Тель Авив - Бейтар Иерусалим | 1 : 1 |
08.02 | Маккаби Нетания - Хапоэль Катамон | 2 : 1 |
08.02 | Бейтар Иерусалим - Хапоэль Хадера | 0 : 0 |
08.02 | Бней Сахнин - Маккаби Бней Райна | 2 : 0 |
08.02 | Ирони Тибериас - Маккаби Петах Тиква | 1 : 2 |
08.02 | Ашдод - Хапоэль Беэр Шева | 0 : 2 |
09.02 | Хапоэль Ирони Кирьят Шмона - Маккаби Тель Авив | 1 : 2 |
10.02 | Маккаби Хайфа - Хапоэль Хайфа | 1 : 1 |
15.02 | Хапоэль Беэр Шева - Ирони Тибериас | 4 : 0 |
15.02 | Маккаби Петах Тиква - Маккаби Нетания | 0 : 1 |
15.02 | Хапоэль Хадера - Хапоэль Ирони Кирьят Шмона | 0 : 2 |
15.02 | Маккаби Бней Райна - Ашдод | 1 : 4 |
15.02 | Хапоэль Хайфа - Бейтар Иерусалим | 3 : 2 |
16.02 | Маккаби Тель Авив - Бней Сахнин | 3 : 1 |
17.02 | Маккаби Хайфа - Хапоэль Катамон | 3 : 3 |
21.02 | Бейтар Иерусалим - Хапоэль Катамон | 1 : 1 |
22.02 | Маккаби Хайфа - Маккаби Петах Тиква | 1 : 0 |
22.02 | Маккаби Тель Авив - Маккаби Бней Райна | 0 : 1 |
22.02 | Ирони Тибериас - Ашдод | 2 : 1 |
22.02 | Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр Шева | 1 : 2 |
23.02 | Бней Сахнин - Хапоэль Хадера | 0 : 1 |
24.02 | Хапоэль Хайфа - Хапоэль Ирони Кирьят Шмона | 4 : 3 |
01.03 | Хапоэль Катамон - Хапоэль Ирони Кирьят Шмона | 0 : 0 |
01.03 | Ашдод - Маккаби Нетания | 0 : 0 |
01.03 | Хапоэль Хадера - Маккаби Тель Авив | 2 : 3 |
01.03 | Ирони Тибериас - Маккаби Бней Райна | 1 : 0 |
02.03 | Хапоэль Хайфа - Бней Сахнин | 2 : 1 |
02.03 | Маккаби Петах Тиква - Бейтар Иерусалим | 1 : 2 |
03.03 | Хапоэль Беэр Шева - Маккаби Хайфа | 3 : 3 |
08.03 | Маккаби Нетания - Ирони Тибериас | 1 : 1 |
08.03 | Маккаби Тель Авив - Хапоэль Хайфа | 2 : 0 |
08.03 | Бней Сахнин - Хапоэль Катамон | 0 : 2 |
08.03 | Маккаби Бней Райна - Хапоэль Хадера | 1 : 2 |
09.03 | Хапоэль Ирони Кирьят Шмона - Маккаби Петах Тиква | 2 : 0 |
09.03 | Маккаби Хайфа - Ашдод | 1 : 2 |
10.03 | Бейтар Иерусалим - Хапоэль Беэр Шева | 1 : 1 |
15.03 | Хапоэль Беэр Шева - Маккаби Нетания | 2 : 0 |
15.03 | Хапоэль Ирони Кирьят Шмона - Маккаби Петах Тиква | 2 : 1 |
15.03 | Ирони Тибериас - Хапоэль Хадера | 1 : 1 |
15.03 | Маккаби Тель Авив - Хапоэль Хайфа | 3 : 0 |
15.03 | Хапоэль Катамон - Бней Сахнин | 4 : 1 |
16.03 | Маккаби Бней Райна - Ашдод | 1 : 1 |
16.03 | Маккаби Хайфа - Бейтар Иерусалим | 3 : 3 |
29.03 | Маккаби Петах Тиква - Хапоэль Хадера | 4 : 1 |
29.03 | Бней Сахнин - Ирони Тибериас | 2 : 1 |
29.03 | Ашдод - Хапоэль Катамон | 1 : 1 |
29.03 | Хапоэль Ирони Кирьят Шмона - Маккаби Бней Райна | 0 : 3 |
29.03 | Хапоэль Хайфа - Маккаби Хайфа | 0 : 2 |
30.03 | Маккаби Нетания - Бейтар Иерусалим | 0 : 1 |
31.03 | Хапоэль Беэр Шева - Маккаби Тель Авив | 1 : 3 |
10.05 | Маккаби Нетания - Маккаби Тель Авив | |
10.05 | Хапоэль Беэр Шева - Маккаби Хайфа | |
10.05 | Хапоэль Хайфа - Бейтар Иерусалим |
Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Marco Wolff | Вратарь | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Андреас Каро | Защитник | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Muhammad Handy | Защитник | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Aviv Salem | Защитник | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Пламен Галабов | Защитник | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Daniel Golani | Полузащитник | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Dan Romann | Полузащитник | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Anas Mahamid | Полузащитник | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Dan Kaduri | Полузащитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Tomer Benbenishti | Полузащитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Alon Azugi | Полузащитник | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Obeida Khattab | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Эден Шамир | Полузащитник | 29 | 4 | 2 | 1 | 0 |
![]() |
Yarden Cohen | Полузащитник | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Бен Саар | Нападающий | 35 | 9 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
Jordy Soladio | Нападающий | 27 | 13 | 1 | 2 | 1 |
![]() |
Виталий Дамашкан | Нападающий | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Or Roizman | Нападающий | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Идан Веред | Нападающий | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Shavit Elgaby | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Ido Cohen | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Ilay Tzairy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Yuval Kretzo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Tomer Litvinov | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Eyal Einbrom | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Dor Hevron | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Gal Gabi Maatuk | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Liran Hazan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Amir Altoury | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Idan Vaknin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Yonatan Teper | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() |
Ariel Lugassy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Niv Yehoshua | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() |
Maor Erlich | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Nir Gueta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Elay Shafiki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Guy Deznet | 2 | 0 | 1 | 0 |