| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zachary Emond | Вратарь | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Patrik Bartosak | Вратарь | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Casimir Juergens | Защитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Einari Luhanka | Защитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hampus Falk | Защитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikko Kousa | Защитник | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Михал Йордан | Защитник | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johannes Johannesen | Защитник | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Otso Rantakari | Защитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aidan Dudas | Нападающий | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lukas Zetterberg | Нападающий | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Konsta Hirvonen | Нападающий | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Edmonds | Нападающий | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Miro Vaeaenaenen | Нападающий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oskars Batna | Нападающий | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christoffer Forsberg | Нападающий | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Patrik Carlsson | Нападающий | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Йонас Энлунд | Нападающий | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kim Nieminen | Нападающий | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Elias Vilen | Нападающий | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Roni Karvinen | Нападающий | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Brett Stapley | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valtteri Nurmi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Andrew Vanderbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eerik Kolehmainen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anton Kettunen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Onni Lind | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Samuel Huzevka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eelis Teutari | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Joonas Paqvalin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aaro Chrons | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Frantisek Poletin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Joona Kumpula | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Daniel Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Onni Kaeyhkoe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arttu Paqvalin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
«Пеликанс» (фин. Pelicans — пеликаны) — финский хоккейный клуб из Лахти, выступает в Лииге. Основан в 1996 году.
Клуб частично принадлежит бывшему вратарю НХЛ Паси Нурминену.
СМ-Лига
В - выигрыши, П - поражения, Н - ничьи, ВО и Б - выигрыши в овертайме и буллитах, ПО и Б - поражения в овертайме и буллитах