03.08.2024 | Флорешты - Спарта Селемент | 0 : 0 |
04.08.2024 | Шериф Тирасполь - Дачия Буюкань | 2 : 0 |
04.08.2024 | Зимбру Кишинев - Зария Б | 4 : 0 |
30.10.2024 | Милсами - Петрокуб | 0 : 2 |
08.03 | Зимбру Кишинев - Милсами | 1 : 2 |
09.03 | Шериф Тирасполь - Спарта Селемент | 3 : 0 |
09.03 | Петрокуб - Зария Б | 3 : 0 |
09.08.2024 | Петрокуб - Флорешты | 3 : 0 |
10.08.2024 | Зария Б - Дачия Буюкань | 0 : 0 |
11.08.2024 | Шериф Тирасполь - Спарта Селемент | 1 : 0 |
11.08.2024 | Зимбру Кишинев - Милсами | 4 : 1 |
15.03 | Шериф Тирасполь - Зимбру Кишинев | 0 : 0 |
16.03 | Спарта Селемент - Зария Б | 2 : 3 |
16.03 | Милсами - Петрокуб | 5 : 1 |
17.08.2024 | Дачия Буюкань - Спарта Селемент | 0 : 1 |
18.08.2024 | Флорешты - Зимбру Кишинев | 0 : 8 |
18.08.2024 | Милсами - Зария Б | 0 : 2 |
18.08.2024 | Шериф Тирасполь - Петрокуб | 1 : 0 |
29.03 | Зария Б - Милсами | |
29.03 | Петрокуб - Шериф Тирасполь | |
30.03 | Зимбру Кишинев - Спарта Селемент |
24.08.2024 | Зария Б - Спарта Селемент | 1 : 0 |
25.08.2024 | Милсами - Флорешты | 6 : 0 |
25.08.2024 | Петрокуб - Дачия Буюкань | 2 : 0 |
25.08.2024 | Зимбру Кишинев - Шериф Тирасполь | 1 : 2 |
05.04 | Шериф Тирасполь - Зария Б | |
06.04 | Спарта Селемент - Милсами | |
06.04 | Зимбру Кишинев - Петрокуб |
31.08.2024 | Дачия Буюкань - Зимбру Кишинев | 0 : 1 |
31.08.2024 | Шериф Тирасполь - Милсами | 1 : 1 |
01.09.2024 | Флорешты - Зария Б | 0 : 4 |
01.09.2024 | Петрокуб - Спарта Селемент | 2 : 2 |
12.04 | Петрокуб - Спарта Селемент | |
12.04 | Зария Б - Зимбру Кишинев | |
13.04 | Шериф Тирасполь - Милсами |
14.09.2024 | Милсами - Дачия Буюкань | 7 : 0 |
14.09.2024 | Зимбру Кишинев - Спарта Селемент | 2 : 3 |
15.09.2024 | Флорешты - Шериф Тирасполь | 0 : 4 |
15.09.2024 | Зария Б - Петрокуб | 2 : 1 |
19.04 | Шериф Тирасполь - Спарта Селемент | |
19.04 | Милсами - Зимбру Кишинев | |
19.04 | Зария Б - Петрокуб |
21.09.2024 | Дачия Буюкань - Флорешты | 2 : 0 |
21.09.2024 | Шериф Тирасполь - Зария Б | 1 : 0 |
22.09.2024 | Спарта Селемент - Милсами | 1 : 2 |
22.09.2024 | Петрокуб - Зимбру Кишинев | 0 : 0 |
26.04 | Зария Б - Спарта Селемент | |
26.04 | Петрокуб - Милсами | |
26.04 | Зимбру Кишинев - Шериф Тирасполь |
28.09.2024 | Спарта Селемент - Флорешты | 2 : 0 |
28.09.2024 | Петрокуб - Милсами | 2 : 1 |
28.09.2024 | Зария Б - Зимбру Кишинев | 2 : 0 |
29.09.2024 | Дачия Буюкань - Шериф Тирасполь | 1 : 3 |
05.10.2024 | Дачия Буюкань - Зария Б | 1 : 1 |
05.10.2024 | Спарта Селемент - Шериф Тирасполь | 0 : 1 |
06.10.2024 | Флорешты - Петрокуб | 0 : 5 |
06.10.2024 | Милсами - Зимбру Кишинев | 3 : 1 |
19.10.2024 | Спарта Селемент - Дачия Буюкань | 0 : 0 |
19.10.2024 | Зария Б - Милсами | 0 : 0 |
19.10.2024 | Петрокуб - Шериф Тирасполь | 1 : 1 |
20.10.2024 | Зимбру Кишинев - Флорешты | 4 : 0 |
26.10.2024 | Флорешты - Милсами | 0 : 5 |
26.10.2024 | Спарта Селемент - Зария Б | 1 : 1 |
27.10.2024 | Дачия Буюкань - Петрокуб | 0 : 0 |
27.10.2024 | Шериф Тирасполь - Зимбру Кишинев | 4 : 2 |
02.11.2024 | Милсами - Шериф Тирасполь | 0 : 4 |
03.11.2024 | Зария Б - Флорешты | 5 : 0 |
03.11.2024 | Зимбру Кишинев - Дачия Буюкань | 1 : 0 |
03.11.2024 | Спарта Селемент - Петрокуб | 1 : 1 |
09.11.2024 | Дачия Буюкань - Милсами | 1 : 1 |
09.11.2024 | Шериф Тирасполь - Флорешты | 8 : 0 |
10.11.2024 | Спарта Селемент - Зимбру Кишинев | 1 : 3 |
10.11.2024 | Петрокуб - Зария Б | 1 : 0 |
23.11.2024 | Флорешты - Дачия Буюкань | 0 : 3 |
23.11.2024 | Зария Б - Шериф Тирасполь | 0 : 0 |
23.11.2024 | Милсами - Спарта Селемент | 3 : 0 |
23.11.2024 | Зимбру Кишинев - Петрокуб | 1 : 0 |
Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Silviu Smalenea | Вратарь | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Victor Mudrac | Защитник | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Vasile Jardan | Защитник | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Andrei Martin | Защитник | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Dumitru Demian | Защитник | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Кэтэлин Карп | Защитник | 31 | 15 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
Maxim Potarniche | Защитник | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ион Жардан | Защитник | 35 | 6 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
Constantin Sandu | Полузащитник | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Donalio Douanla | Полузащитник | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Всеволод Нихаев | Полузащитник | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Mihail Platica | Полузащитник | 35 | 3 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Nicky Clescenco | Полузащитник | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Teodor Lungu | Полузащитник | 29 | 5 | 1 | 3 | 0 |
![]() |
Владимир Амброс | Полузащитник | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Dan Puscas | Нападающий | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Marin Caruntu | Нападающий | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Сергей Плэтикэ | Нападающий | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ion Bors | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() |
Guilherme Matheus | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Dumitru Covali | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Victor Dodon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Manuel Nana Agyemang | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Gilbert Narh | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Dumitru Bivol | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Boubacar Diallo | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Mihai Lupan | 6 | 0 | 0 | 0 |