| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Симоне Скуффет | Вратарь | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Leonardo Loria | Вратарь | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Адриан Семпер | Вратарь | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolas | Вратарь | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Артуро Калабрези | Защитник | 29 | 8 | 0 | 1 | 0 |
|
Giovanni Bonfanti | Защитник | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Tomas Esteves | Защитник | 23 | 29 | 1 | 7 | 0 |
|
Рауль Альбиоль | Защитник | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
Samuele Angori | Защитник | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Антонио Караччиоли | Защитник | 35 | 13 | 0 | 3 | 0 |
|
Pietro Beruatto | Защитник | 26 | 12 | 0 | 1 | 0 |
|
Маттео Трамони | Полузащитник | 25 | 12 | 0 | 1 | 0 |
|
Хуан Куадрадо | Полузащитник | 37 | 10 | 1 | 2 | 0 |
|
Marius Marin | Полузащитник | 27 | 10 | 0 | 2 | 0 |
|
Idrissa Toure | Полузащитник | 27 | 11 | 1 | 0 | 1 |
|
Мальте Хоехольт | Полузащитник | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 |
|
Мишель Эбишер | Полузащитник | 28 | 12 | 0 | 2 | 0 |
|
Мехди Лерис | Полузащитник | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
Андреа Бегетто | Полузащитник | 31 | 28 | 2 | 5 | 0 |
|
Кэлвин Стенгс | Полузащитник | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Simone Canestrelli | Полузащитник | 25 | 13 | 0 | 1 | 0 |
|
М'Бала Нзола | Нападающий | 29 | 13 | 3 | 1 | 0 |
|
Альберто Джилардино | Нападающий | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Henrik Meister | Нападающий | 22 | 11 | 1 | 1 | 0 |
|
Александр Линд | Нападающий | 23 | 9 | 3 | 2 | 0 |
|
Elia Giani | Нападающий | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Николас Бонфанти | Нападающий | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
Ян Млакар | Нападающий | 27 | 9 | 1 | 2 | 0 |
|
Alesandro Arena | Нападающий | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 |
|
Stefano Moreo | Нападающий | 32 | 12 | 2 | 0 | 0 |
|
Gabriele Piccinini | Нападающий | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 |
|
Эмануэль Виньято | Нападающий | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Matias Casarosa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lorran | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Daniel Battistella | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jeremy Mbambi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Giacomo Maucci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Andrea Primasso | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mert Durmus | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Daniel Denoon | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Ebenezer Akinsanmiro | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Mateus Lusuardi | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Isak Vural | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Louis Buffon | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Riccardo Bassanini | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lorenzo Tosi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Zan Jevsenak | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Mattia Sala | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adrian Raychev | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Francesco Coppola | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ante Vukovic | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Brando Bettazzi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
«Пи́за» (итал. Pisa Calcio SpA) — итальянский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Серии B. Основан в 1909 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Арена Гарибальди — Стадио Ромео Анконетани», вмещающем 14 000 зрителей.
Впервые клуб вышел в Серию A в сезоне 1968/69, однако закрепиться в элите не удалось. 80-е годы и начало 90-х для клуба более успешны, 6 сезонов «Пиза» провела в Серии A 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1988/89, 1990/91.
Затем клуб попал в полосу неудач и в 1994 году был реорганизован, начав подъём с самых низших лиг. В сезоне 2005/06 клуб занял 3-е место в Серии C1/A, затем обыграл в плей-офф клуб «Монца», таким образом получил право выступать в Серии B.
Серия B:
Кубок Митропы