22.02 | Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед | 1 : 0 |
23.02 | Интер Майами - Нью Йорк Сити | 2 : 2 |
23.02 | Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль | 3 : 2 |
23.02 | Цинциннати - Нью Йорк Ред Буллс | 1 : 0 |
23.02 | Коламбус Крю - Чикаго Файр | 4 : 2 |
23.02 | Ди Си Юнайтед - Торонто | 2 : 2 |
23.02 | Орландо Сити - Филадельфия Юнион | 2 : 4 |
23.02 | Остин - Спортинг Канзас-Сити | 1 : 0 |
23.02 | Хьюстон Динамо - ФК Даллас | 1 : 2 |
23.02 | Нэшвилл - Нью Ингленд Революшн | 0 : 0 |
23.02 | St. Louis City - Колорадо Рэпидз | 0 : 0 |
23.02 | Сан-Хосе Эртквейкс - Реал Солт Лэйк | 4 : 0 |
23.02 | Сиэтл Саундерс - Шарлотт | 2 : 2 |
23.02 | Портленд Тимберс - ФК Ванкувер | 1 : 4 |
24.02 | Лос Анджелес Гэлэкси - San Diego | 0 : 2 |
01.03 | Шарлотт - Атланта Юнайтед | 2 : 0 |
01.03 | Реал Солт Лэйк - Сиэтл Саундерс | 2 : 0 |
02.03 | Нью Ингленд Революшн - Коламбус Крю | 0 : 1 |
02.03 | Нью Йорк Ред Буллс - Нэшвилл | 2 : 0 |
02.03 | Орландо Сити - Торонто | 4 : 2 |
02.03 | Филадельфия Юнион - Цинциннати | 4 : 1 |
02.03 | Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед | 2 : 2 |
02.03 | Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эртквейкс | 1 : 2 |
02.03 | Миннесота Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль | 1 : 0 |
02.03 | Колорадо Рэпидз - ФК Даллас | 3 : 3 |
02.03 | Лос-Анджелес - Нью Йорк Сити | 1 : 0 |
02.03 | Портленд Тимберс - Остин | 1 : 0 |
02.03 | San Diego - St. Louis City | 0 : 0 |
02.03 | ФК Ванкувер - Лос Анджелес Гэлэкси | 2 : 1 |
03.03 | Хьюстон Динамо - Интер Майами | 1 : 4 |
08.03 | Коламбус Крю - Хьюстон Динамо | 0 : 0 |
08.03 | Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес | 5 : 2 |
09.03 | Атланта Юнайтед - Нью Йорк Ред Буллс | 0 : 0 |
09.03 | Цинциннати - Торонто | 2 : 0 |
09.03 | Ди Си Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити | 2 : 1 |
09.03 | Нью Ингленд Революшн - Филадельфия Юнион | 0 : 2 |
09.03 | Нью Йорк Сити - Орландо Сити | 2 : 1 |
09.03 | Остин - Колорадо Рэпидз | 0 : 1 |
09.03 | ФК Даллас - Чикаго Файр | 1 : 3 |
09.03 | Нэшвилл - Портленд Тимберс | 2 : 0 |
09.03 | Реал Солт Лэйк - San Diego | 1 : 3 |
09.03 | ФК Ванкувер - Клёб де Фут Монреаль | 2 : 0 |
09.03 | Сан-Хосе Эртквейкс - Миннесота Юнайтед | 0 : 1 |
09.03 | Интер Майами - Шарлотт | 1 : 0 |
09.03 | Лос Анджелес Гэлэкси - St. Louis City | 0 : 3 |
15.03 | Нью Йорк Ред Буллс - Орландо Сити | 2 : 2 |
15.03 | Торонто - Чикаго Файр | 1 : 2 |
15.03 | Лос-Анджелес - Остин | 0 : 1 |
15.03 | Шарлотт - Цинциннати | 2 : 0 |
15.03 | Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль | 0 : 0 |
15.03 | Нью Йорк Сити - Нью Ингленд Революшн | 2 : 1 |
16.03 | Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед | 3 : 3 |
16.03 | ФК Даллас - ФК Ванкувер | 0 : 1 |
16.03 | Хьюстон Динамо - Реал Солт Лэйк | 1 : 2 |
16.03 | St. Louis City - Сиэтл Саундерс | 1 : 0 |
16.03 | San Diego - Коламбус Крю | 1 : 1 |
16.03 | Сан-Хосе Эртквейкс - Колорадо Рэпидз | 1 : 2 |
16.03 | Филадельфия Юнион - Нэшвилл | 1 : 3 |
16.03 | Портленд Тимберс - Лос Анджелес Гэлэкси | 1 : 1 |
16.03 | Атланта Юнайтед - Интер Майами | 1 : 2 |
22.03 | Цинциннати - Атланта Юнайтед | 2 : 2 |
22.03 | Миннесота Юнайтед - Лос Анджелес Гэлэкси | 2 : 2 |
22.03 | Шарлотт - Сан-Хосе Эртквейкс | 4 : 1 |
22.03 | Коламбус Крю - Нью Йорк Сити | 0 : 0 |
22.03 | Нью Йорк Ред Буллс - Торонто | 2 : 1 |
22.03 | Орландо Сити - Ди Си Юнайтед | 4 : 1 |
22.03 | Филадельфия Юнион - St. Louis City | 1 : 0 |
23.03 | Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес | 0 : 2 |
23.03 | Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль | 3 : 0 |
23.03 | Колорадо Рэпидз - Портленд Тимберс | 0 : 3 |
23.03 | Реал Солт Лэйк - ФК Даллас | 0 : 1 |
23.03 | Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо | 0 : 0 |
23.03 | ФК Ванкувер - Чикаго Файр | 1 : 3 |
23.03 | Остин - San Diego | 2 : 1 |
09.07 | Нью Ингленд Революшн - Интер Майами |
29.03 | Нью Ингленд Революшн - Нью Йорк Ред Буллс | 2 : 1 |
29.03 | Торонто - ФК Ванкувер | 0 : 0 |
29.03 | Колорадо Рэпидз - Шарлотт | 2 : 0 |
29.03 | Атланта Юнайтед - Нью Йорк Сити | 4 : 3 |
29.03 | Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю | 1 : 2 |
29.03 | Интер Майами - Филадельфия Юнион | 2 : 1 |
30.03 | Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль | 1 : 1 |
30.03 | ФК Даллас - Спортинг Канзас-Сити | 2 : 1 |
30.03 | Миннесота Юнайтед - Реал Солт Лэйк | 2 : 0 |
30.03 | Нэшвилл - Цинциннати | 1 : 2 |
30.03 | Лос Анджелес Гэлэкси - Орландо Сити | 1 : 2 |
30.03 | San Diego - Лос-Анджелес | 3 : 2 |
30.03 | Сан-Хосе Эртквейкс - Сиэтл Саундерс | 1 : 1 |
30.03 | St. Louis City - Остин | |
30.03 | Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо |
Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Peter Vermes | Тренер | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
John Pulskamp | Вратарь | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Неманья Радоя | Защитник | 32 | 5 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
Jansen Miller | Защитник | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Daniel Rosero | Защитник | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Тим Лейболд | Защитник | 31 | 4 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Zorhan Bassong | Защитник | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Роберт Фолодер | Защитник | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Logan Ndenbe | Защитник | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Эрик Томми | Полузащитник | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Memo Rodriguez | Полузащитник | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Мануэль Гарсия | Полузащитник | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Хоакин Фернандес | Полузащитник | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Jacob Davis | Полузащитник | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Daniel Salloi | Нападающий | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
William Agada | Нападающий | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Mason Toye | Нападающий | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Деян Йовелич | Нападающий | 25 | 6 | 2 | 1 | 0 |
![]() |
Магомед-Шапи Сулейманов | Нападающий | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Кхири Шелтон | Нападающий | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Andrew Brody | Нападающий | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ryan Schewe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Jacob Bartlett | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() |
Ian James | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Jack Kortkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Stephen Afrifa | 24 | 4 | 0 | 0 |