25.10.2024 | Трив Роверз - Странрар | 2 : 3 |
26.10.2024 | Питерхэд - Лочи Юнайтед | 6 : 3 |
26.10.2024 | Форфар Атлетик - Бервик | 1 : 0 |
26.10.2024 | Jeanfield Swifts - Эдинбург С | 5 : 6 |
26.10.2024 | Кейт - Kлайдбанк | 0 : 3 |
26.10.2024 | Бречин Сити - Хантли | 3 : 2 |
26.10.2024 | Элгин Сити - Клайд | 9 : 8 |
26.10.2024 | Ирвайн Медоу - Civil Service Строллерс | 3 : 0 |
26.10.2024 | Musselburgh Athletic - Эдуспорт Академи | 2 : 1 |
26.10.2024 | Инверури Локо - Dundee North End | 1 : 3 |
26.10.2024 | Линлитгоу Роуз - Kлачнакаддин | 3 : 0 |
26.10.2024 | Очинлек Тэлбот - Broxburn Athletic | 0 : 1 |
26.10.2024 | Hill of Beath Hawthorn - Бонесс | 0 : 2 |
26.10.2024 | Фразербург - Таррифф Юнайтед | 3 : 1 |
26.10.2024 | Брора Ренджерс - Формартин Юнайтед | 2 : 1 |
26.10.2024 | Стирлинг Альбион - Bo'ness Athletic | 6 : 0 |
26.10.2024 | Sauchie Juniors - Баки Тистл | 0 : 2 |
26.10.2024 | Спартанс - Коуденбит | 1 : 2 |
26.10.2024 | Ист Файф - Банкс О Дее | 0 : 1 |
26.10.2024 | Ист Килбрайд - Бонниригг Роуз | 3 : 1 |
29.11.2024 | Дамбартон - Аллоа Атлетик | 3 : 2 |
30.11.2024 | Линлитгоу Роуз - Райт Роверз | 0 : 4 |
30.11.2024 | Эйр Юнайтед - Мортон | 2 : 0 |
30.11.2024 | К. Парк - Партик | 9 : 8 |
30.11.2024 | Элгин Сити - Kelty Hearts | 3 : 2 |
30.11.2024 | Фразербург - Аннан Атлетик | 2 : 0 |
30.11.2024 | Арброт - Куин оф зе Саут | 0 : 1 |
30.11.2024 | Эдинбург С - Данфермлайн | 1 : 2 |
30.11.2024 | Коув Рейнджерс - Инвернесс | 2 : 0 |
30.11.2024 | Питерхэд - Монтроуз | 2 : 3 |
30.11.2024 | Коуденбит - Бречин Сити | 1 : 4 |
30.11.2024 | Банкс О Дее - Гамильтон | 1 : 2 |
30.11.2024 | Странрар - Broxburn Athletic | 1 : 2 |
30.11.2024 | Ирвайн Медоу - Стенхаузмур | 0 : 5 |
30.11.2024 | Kлайдбанк - Баки Тистл | 2 : 0 |
30.11.2024 | Ливингстон - Брора Ренджерс | 2 : 0 |
30.11.2024 | Musselburgh Athletic - Бонесс | 3 : 1 |
30.11.2024 | Форфар Атлетик - Стирлинг Альбион | 7 : 5 |
01.12.2024 | Dundee North End - Эйрдри | 0 : 1 |
02.12.2024 | Ист Килбрайд - Фалкирк | 1 : 3 |
17.01 | Бречин Сити - Хартс | 1 : 4 |
18.01 | Элгин Сити - Абердин | 0 : 3 |
18.01 | Куин оф зе Саут - Сент Миррен | 1 : 3 |
18.01 | Сент-Джонстон - Мозервелл | 1 : 0 |
18.01 | Хиберниан - Kлайдбанк | 3 : 0 |
18.01 | Данфермлайн - Стенхаузмур | 3 : 0 |
18.01 | Коув Рейнджерс - Форфар Атлетик | 2 : 0 |
18.01 | Росс Каунти - Ливингстон | 2 : 3 |
18.01 | Broxburn Athletic - Эйр Юнайтед | 0 : 8 |
18.01 | К. Парк - Монтроуз | 3 : 2 |
18.01 | Дамбартон - Эйрдри | 1 : 5 |
18.01 | Гамильтон - Musselburgh Athletic | 3 : 1 |
18.01 | Селтик - Килмарнок | 2 : 1 |
19.01 | Фалкирк - Райт Роверз | 1 : 2 |
19.01 | Глазго Рейнджерс - Фразербург | 5 : 0 |
20.01 | Данди - Данди Юнайтед | 1 : 0 |
07.02 | Эйр Юнайтед - Хиберниан | 0 : 1 |
08.02 | Данди - Эйрдри | 4 : 0 |
08.02 | Ливингстон - Коув Рейнджерс | 3 : 0 |
08.02 | Сент-Джонстон - Гамильтон | 1 : 0 |
08.02 | Селтик - Райт Роверз | 5 : 0 |
09.02 | Абердин - Данфермлайн | 3 : 0 |
09.02 | Глазго Рейнджерс - К. Парк | 0 : 1 |
10.02 | Сент Миррен - Хартс | 3 : 5 |
07.03 | Хартс - Данди | 3 : 1 |
08.03 | Абердин - К. Парк | 4 : 1 |
09.03 | Селтик - Хиберниан | 2 : 0 |
10.03 | Ливингстон - Сент-Джонстон | 0 : 1 |
19.04 | Хартс - Абердин | 1 : 2 |
20.04 | Сент-Джонстон - Селтик | 0 : 5 |
24.05 | Абердин - Селтик |
Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Greg Sim | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Дэниел Белл | Вратарь | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Lewis MacKinnon | Защитник | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Cohen Ramsay | Защитник | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Sam Pugh | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Sam Morrison | Защитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Sam Robertson | Защитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Shaun Wood | Защитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Craig Dorrat | Защитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Хемиш Манро | Защитник | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jay Cheyne | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Joe McCabe | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Allen McKenzie | Полузащитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Andrew MacAskill | Полузащитник | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Стивен Росс | Полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Джон Мейтленд | Полузащитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Drew Copeland | Полузащитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Craig Cowie | Полузащитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Киран Маклин | Полузащитник | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Iain MacRae | Полузащитник | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Kevin Fraser | Полузащитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jamie Fraser | Полузащитник | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Shaun Carroll | Полузащитник | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Стюарт Тейлор | Полузащитник | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Declan Milne | Нападающий | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Scott Adams | Нападающий | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Callum Murray | Нападающий | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
John McLeod | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Sam Urquhart | Нападающий | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Josh Peters | Нападающий | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Andy Low | Нападающий | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Донни Манро | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Marcus Goodall | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
John MacLeod | 0 | 0 | 0 | 0 |