13.09.2024 | АТК Мохун Баган - Мумбаи Сити | 2 : 2 |
14.09.2024 | Дели Динамос - Чениаин | 2 : 3 |
14.09.2024 | Бенгалуру - Ист Бенгал Клуб | 1 : 0 |
15.09.2024 | Керала Бластерс - Punjab | 1 : 2 |
16.09.2024 | Мохаммедан - Нортист Юн. | 0 : 1 |
17.09.2024 | Гоа - Джамшедпур | 1 : 2 |
19.09.2024 | Бенгалуру - Hyderabad FC | 3 : 0 |
20.09.2024 | Punjab - Дели Динамос | 2 : 1 |
21.09.2024 | Джамшедпур - Мумбаи Сити | 3 : 2 |
21.09.2024 | Мохаммедан - Гоа | 1 : 1 |
22.09.2024 | Керала Бластерс - Ист Бенгал Клуб | 2 : 1 |
23.09.2024 | АТК Мохун Баган - Нортист Юн. | 3 : 2 |
25.09.2024 | Punjab - Hyderabad FC | 2 : 0 |
26.09.2024 | Чениаин - Мохаммедан | 0 : 1 |
27.09.2024 | Ист Бенгал Клуб - Гоа | 2 : 3 |
28.09.2024 | Дели Динамос - Джамшедпур | 2 : 1 |
28.09.2024 | Бенгалуру - АТК Мохун Баган | 3 : 0 |
29.09.2024 | Нортист Юн. - Керала Бластерс | 1 : 1 |
01.10.2024 | Hyderabad FC - Чениаин | 0 : 0 |
02.10.2024 | Мумбаи Сити - Бенгалуру | 0 : 0 |
03.10.2024 | Дели Динамос - Керала Бластерс | 2 : 2 |
04.10.2024 | Гоа - Нортист Юн. | 3 : 3 |
05.10.2024 | Джамшедпур - Ист Бенгал Клуб | 2 : 0 |
05.10.2024 | АТК Мохун Баган - Мохаммедан | 3 : 0 |
17.10.2024 | Нортист Юн. - Чениаин | 2 : 3 |
18.10.2024 | Бенгалуру - Punjab | 1 : 0 |
19.10.2024 | Гоа - Мумбаи Сити | 1 : 2 |
19.10.2024 | Ист Бенгал Клуб - АТК Мохун Баган | 0 : 2 |
20.10.2024 | Мохаммедан - Керала Бластерс | 1 : 2 |
21.10.2024 | Джамшедпур - Hyderabad FC | 2 : 1 |
22.10.2024 | Дели Динамос - Ист Бенгал Клуб | 2 : 1 |
24.10.2024 | Чениаин - Гоа | 2 : 2 |
25.10.2024 | Керала Бластерс - Бенгалуру | 1 : 3 |
26.10.2024 | Нортист Юн. - Джамшедпур | 5 : 0 |
26.10.2024 | Мохаммедан - Hyderabad FC | 0 : 4 |
27.10.2024 | Мумбаи Сити - Дели Динамос | 1 : 1 |
30.10.2024 | Hyderabad FC - АТК Мохун Баган | 0 : 2 |
31.10.2024 | Punjab - Чениаин | 3 : 2 |
02.11.2024 | Гоа - Бенгалуру | 3 : 0 |
03.11.2024 | Нортист Юн. - Дели Динамос | 3 : 2 |
03.11.2024 | Мумбаи Сити - Керала Бластерс | 4 : 2 |
04.11.2024 | Джамшедпур - Чениаин | 1 : 5 |
06.11.2024 | Гоа - Punjab | 2 : 1 |
07.11.2024 | Керала Бластерс - Hyderabad FC | 1 : 2 |
08.11.2024 | Бенгалуру - Нортист Юн. | 2 : 2 |
09.11.2024 | Чениаин - Мумбаи Сити | 1 : 1 |
09.11.2024 | Ист Бенгал Клуб - Мохаммедан | 0 : 0 |
10.11.2024 | Дели Динамос - АТК Мохун Баган | 1 : 1 |
23.11.2024 | Punjab - Нортист Юн. | 1 : 2 |
23.11.2024 | АТК Мохун Баган - Джамшедпур | 3 : 0 |
24.11.2024 | Керала Бластерс - Чениаин | 3 : 0 |
25.11.2024 | Hyderabad FC - Дели Динамос | 0 : 6 |
26.11.2024 | Мумбаи Сити - Punjab | 0 : 3 |
27.11.2024 | Мохаммедан - Бенгалуру | 1 : 2 |
28.11.2024 | Керала Бластерс - Гоа | 0 : 1 |
29.11.2024 | Ист Бенгал Клуб - Нортист Юн. | 1 : 0 |
30.11.2024 | Мумбаи Сити - Hyderabad FC | 1 : 0 |
30.11.2024 | АТК Мохун Баган - Чениаин | 1 : 0 |
01.12.2024 | Дели Динамос - Бенгалуру | 4 : 2 |
02.12.2024 | Джамшедпур - Мохаммедан | 3 : 1 |
04.12.2024 | Hyderabad FC - Гоа | 0 : 2 |
05.12.2024 | Дели Динамос - Мумбаи Сити | 0 : 0 |
06.12.2024 | Punjab - Мохаммедан | 2 : 0 |
07.12.2024 | Чениаин - Ист Бенгал Клуб | 0 : 2 |
07.12.2024 | Бенгалуру - Керала Бластерс | 4 : 2 |
08.12.2024 | Нортист Юн. - АТК Мохун Баган | 0 : 2 |
11.12.2024 | Чениаин - Hyderabad FC | 1 : 0 |
12.12.2024 | Ист Бенгал Клуб - Дели Динамос | 1 : 2 |
13.12.2024 | Джамшедпур - Punjab | 2 : 1 |
14.12.2024 | Бенгалуру - Гоа | 2 : 2 |
14.12.2024 | АТК Мохун Баган - Керала Бластерс | 3 : 2 |
15.12.2024 | Мохаммедан - Мумбаи Сити | 0 : 1 |
17.12.2024 | Ист Бенгал Клуб - Punjab | 4 : 2 |
20.12.2024 | Гоа - АТК Мохун Баган | 2 : 1 |
21.12.2024 | Мумбаи Сити - Чениаин | 1 : 0 |
21.12.2024 | Ист Бенгал Клуб - Джамшедпур | 1 : 0 |
22.12.2024 | Керала Бластерс - Мохаммедан | 3 : 0 |
23.12.2024 | Hyderabad FC - Нортист Юн. | 2 : 5 |
26.12.2024 | Punjab - АТК Мохун Баган | 1 : 3 |
27.12.2024 | Мохаммедан - Дели Динамос | 0 : 0 |
28.12.2024 | Hyderabad FC - Ист Бенгал Клуб | 1 : 1 |
28.12.2024 | Чениаин - Бенгалуру | 2 : 4 |
29.12.2024 | Джамшедпур - Керала Бластерс | 1 : 0 |
30.12.2024 | Мумбаи Сити - Нортист Юн. | 0 : 3 |
02.01 | АТК Мохун Баган - Hyderabad FC | 3 : 0 |
03.01 | Нортист Юн. - Мохаммедан | 0 : 0 |
04.01 | Дели Динамос - Гоа | 2 : 4 |
04.01 | Джамшедпур - Бенгалуру | 2 : 1 |
05.01 | Punjab - Керала Бластерс | 0 : 1 |
06.01 | Ист Бенгал Клуб - Мумбаи Сити | 2 : 3 |
08.01 | Гоа - Hyderabad FC | 1 : 1 |
09.01 | Чениаин - Дели Динамос | 2 : 2 |
10.01 | Нортист Юн. - Punjab | 1 : 1 |
11.01 | Бенгалуру - Мохаммедан | 0 : 1 |
11.01 | АТК Мохун Баган - Ист Бенгал Клуб | 1 : 0 |
12.01 | Мумбаи Сити - Джамшедпур | 0 : 3 |
13.01 | Керала Бластерс - Дели Динамос | 3 : 2 |
14.01 | Нортист Юн. - Гоа | 1 : 1 |
15.01 | Мохаммедан - Чениаин | 2 : 2 |
16.01 | Punjab - Мумбаи Сити | 1 : 1 |
17.01 | Джамшедпур - АТК Мохун Баган | 1 : 1 |
18.01 | Hyderabad FC - Бенгалуру | 1 : 1 |
18.01 | Керала Бластерс - Нортист Юн. | 0 : 0 |
19.01 | Гоа - Ист Бенгал Клуб | 1 : 0 |
21.01 | Чениаин - АТК Мохун Баган | 0 : 0 |
22.01 | Бенгалуру - Дели Динамос | 2 : 3 |
23.01 | Hyderabad FC - Джамшедпур | 3 : 2 |
24.01 | Ист Бенгал Клуб - Керала Бластерс | 2 : 1 |
25.01 | Гоа - Чениаин | 2 : 0 |
26.01 | Мумбаи Сити - Мохаммедан | 3 : 0 |
27.01 | АТК Мохун Баган - Бенгалуру | 1 : 0 |
28.01 | Punjab - Джамшедпур | 1 : 2 |
29.01 | Нортист Юн. - Hyderabad FC | 4 : 1 |
30.01 | Чениаин - Керала Бластерс | 1 : 3 |
31.01 | Мумбаи Сити - Ист Бенгал Клуб | 0 : 0 |
01.02 | Punjab - Бенгалуру | 3 : 2 |
01.02 | Мохаммедан - АТК Мохун Баган | 0 : 4 |
02.02 | Джамшедпур - Гоа | 3 : 1 |
03.02 | Дели Динамос - Нортист Юн. | 2 : 2 |
05.02 | АТК Мохун Баган - Punjab | 3 : 0 |
06.02 | Гоа - Дели Динамос | 2 : 1 |
07.02 | Нортист Юн. - Мумбаи Сити | 0 : 2 |
08.02 | Hyderabad FC - Мохаммедан | 3 : 1 |
08.02 | Ист Бенгал Клуб - Чениаин | 0 : 3 |
09.02 | Бенгалуру - Джамшедпур | 3 : 0 |
10.02 | Дели Динамос - Punjab | 1 : 1 |
12.02 | Мумбаи Сити - Гоа | 1 : 3 |
13.02 | Джамшедпур - Нортист Юн. | 0 : 2 |
14.02 | Дели Динамос - Hyderabad FC | 3 : 1 |
15.02 | Чениаин - Punjab | 2 : 1 |
15.02 | Керала Бластерс - АТК Мохун Баган | 0 : 3 |
16.02 | Мохаммедан - Ист Бенгал Клуб | 1 : 3 |
19.02 | Hyderabad FC - Мумбаи Сити | 0 : 0 |
20.02 | Мохаммедан - Джамшедпур | 0 : 2 |
21.02 | Нортист Юн. - Бенгалуру | 0 : 2 |
22.02 | Punjab - Ист Бенгал Клуб | 1 : 3 |
22.02 | Гоа - Керала Бластерс | 2 : 0 |
23.02 | АТК Мохун Баган - Дели Динамос | 1 : 0 |
25.02 | Бенгалуру - Чениаин | 1 : 0 |
26.02 | Ист Бенгал Клуб - Hyderabad FC | 2 : 0 |
27.02 | Punjab - Гоа | 0 : 1 |
28.02 | Дели Динамос - Мохаммедан | 0 : 0 |
01.03 | Мумбаи Сити - АТК Мохун Баган | 2 : 2 |
01.03 | Керала Бластерс - Джамшедпур | 1 : 1 |
02.03 | Ист Бенгал Клуб - Бенгалуру | 1 : 1 |
03.03 | Чениаин - Нортист Юн. | 0 : 3 |
04.03 | Гоа - Мохаммедан | 2 : 0 |
05.03 | Джамшедпур - Дели Динамос | 2 : 3 |
06.03 | Hyderabad FC - Punjab | 1 : 3 |
07.03 | Керала Бластерс - Мумбаи Сити | 1 : 0 |
08.03 | Нортист Юн. - Ист Бенгал Клуб | 4 : 0 |
08.03 | АТК Мохун Баган - Гоа | 2 : 0 |
09.03 | Чениаин - Джамшедпур | 5 : 2 |
10.03 | Мохаммедан - Punjab | 2 : 2 |
11.03 | Бенгалуру - Мумбаи Сити | 0 : 2 |
12.03 | Hyderabad FC - Керала Бластерс | 1 : 1 |
29.03 | Бенгалуру - Мумбаи Сити | 5 : 0 |
30.03 | Нортист Юн. - Джамшедпур | 0 : 2 |
02.04 | Бенгалуру - Гоа | 2 : 0 |
03.04 | Джамшедпур - АТК Мохун Баган | 2 : 1 |
06.04 | Гоа - Бенгалуру | 2 : 1 |
07.04 | АТК Мохун Баган - Джамшедпур | 2 : 0 |
12.04 | АТК Мохун Баган - Бенгалуру | 2 : 1 |
Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sergio Lobera | Тренер | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Amrinder Singh | Вратарь | 31 | 24 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
Niraj Kumar | Вратарь | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Anuj Kumar | Вратарь | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Kamaljit Singh | Вратарь | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Thoiba Moirangthem | Защитник | 22 | 20 | 1 | 3 | 0 |
![]() |
Saviour Gama | Защитник | 27 | 19 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
Narender Gahlot | Защитник | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Карлос Хавьер Дельгадо | Защитник | 35 | 18 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
Mourtada Sergine Fall | Защитник | 37 | 6 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Amey Ranawade | Защитник | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Raynier Fernandes | Полузащитник | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Rohit Kumar | Полузащитник | 28 | 18 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Hugo Boumous | Полузащитник | 27 | 21 | 6 | 6 | 0 |
![]() |
Hitesh Sharma | Полузащитник | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Moirangthem Givson Singh | Полузащитник | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Rahul Praveen | Полузащитник | 25 | 18 | 2 | 2 | 1 |
![]() |
Khawlhring Lalthathanga | Полузащитник | 27 | 22 | 1 | 5 | 0 |
![]() |
Lalhrezuala Sailo | Полузащитник | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Isak Vanlalruatfela | Полузащитник | 23 | 20 | 3 | 1 | 0 |
![]() |
Jerry Lalrinzuala | Нападающий | 26 | 19 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Рой Кришна | Нападающий | 37 | 9 | 3 | 0 | 0 |
![]() |
Доpи | Нападающий | 35 | 9 | 3 | 2 | 0 |
![]() |
Ashangbam Singh | Нападающий | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Rahim Ali | Нападающий | 25 | 21 | 2 | 2 | 0 |
![]() |
Диего Маурисио | Нападающий | 33 | 4 | 2 | 2 | 0 |
![]() |
Jerry Mawihmingthanga | Нападающий | 28 | 21 | 5 | 3 | 0 |
![]() |
Narendra Naik | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Pungte Lapung | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Paogoumang Singson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Lalliansanga Renthlei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Tankadhar Bag | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Subham Bhattacharya | 0 | 0 | 0 | 0 |