Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Филипп Клевин | Вратарь | 31 | 33 | 0 | 4 | 0 | |
Беньямин Упхофф | Вратарь | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Адриен Лебо | Защитник | 26 | 14 | 1 | 3 | 0 | |
Jan Mejdr | Защитник | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Lanius | Защитник | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jannis Lang | Защитник | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Ахмет Гюрлеен | Защитник | 25 | 14 | 1 | 3 | 0 | |
Alexander Rossipal | Защитник | 28 | 12 | 0 | 4 | 0 | |
Damian Rossbach | Защитник | 31 | 11 | 1 | 4 | 0 | |
Franz Pfanne | Полузащитник | 29 | 13 | 0 | 4 | 0 | |
Jonas Dirkner | Полузащитник | 22 | 13 | 0 | 4 | 0 | |
Marco Schuster | Полузащитник | 29 | 13 | 1 | 2 | 0 | |
Cedric Harenbrock | Полузащитник | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Nico Neidhart | Полузащитник | 30 | 13 | 0 | 4 | 0 | |
Antonio Jonjic | Полузащитник | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Nils Froeling | Нападающий | 24 | 14 | 1 | 2 | 0 | |
Sigurd Haugen | Нападающий | 27 | 10 | 4 | 2 | 0 | |
Christian Kinsombi | Нападающий | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Schumacher | Нападающий | 26 | 13 | 1 | 3 | 0 | |
King Manu | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Ryan Don Naderi | 10 | 3 | 1 | 0 | |||
Albin Berisha | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Louis Koester | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Max Hagemoser | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Milosz Brzozowski | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felix Ruschke | 6 | 2 | 2 | 0 | |||
Dario Gebuhr | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Benno Dietze | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Elias Hoeftmann | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joshua Krueger | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tim Krohn | 6 | 1 | 1 | 0 |
«Ганза» (нем. F.C. Hansa Rostock e.V.) — немецкий футбольный клуб из города Росток, выступающий во Второй Бундеслиге. Основан в 1954 году. Является одним из самых титулованных восточнонемецких клубов. Последний чемпион и обладатель кубка ГДР.
В 1995—2005 годах 10 сезонов подряд «Ганза», лидерами которой были Штефан Байнлих, Сергей Барбарез, Оливер Нёвилль, играла в Бундеслиге, дважды занимая 6-е место (1996 и 1998). С 2012 года клуб выступает в третьей лиге Германии. В сезоне 2020/2021 вышел во Вторую Бундеслигу.
Стадион «Остзеештадион» построен в 1954 году. Вмещает 29 000 зрителей.