| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anton Munukka | Вратарь | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Joona Tiainen | Вратарь | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Matias Vainionpaeae | Защитник | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Pedro Casagrande | Защитник | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Manuel Pami | Защитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Koskipalo | Защитник | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
Eemeli Virta | Полузащитник | 25 | 20 | 0 | 7 | 0 |
|
Noel Hasa | Полузащитник | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Muzinga | Полузащитник | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Heikkinen | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
Тофол Монтиэль | Полузащитник | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Tommi Jaentti | Полузащитник | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Bubacar Djalo | Полузащитник | 28 | 11 | 0 | 4 | 0 |
|
Otso Koskinen | Полузащитник | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 |
|
Asaad Babiker | Нападающий | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Jordao | Нападающий | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|
Akseli Puukko | 15 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Aaron Lindholm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Viljami Jokiranta | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
David Oliveira da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vilho Huovila | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Topias Inkinen | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Abdoulaye Kante | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Martim Ferreira | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Osku Maukonen | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tobias Karkulowski | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ricardo Duarte | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Nikke Oksanen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Juho Mettaelae | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
«Ла́хти» (фин. FC Lahti) — финский футбольный клуб из города Лахти, выступающий в Вейккауслиге.
Футбольный клуб «Лахти» был основан 7 ноября 1996 года.
В 2008 году команда выиграла бронзовые медали чемпионата Финляндии и сыграла в Лиге Европы 2009/10.
В сезоне 2010 команда заняла последнее 14-е место в Вейккауслиге и вылетела в Юккёнен. В сезоне 2011 команда победила в Юккёнене и вернулась в Вейккауслигу.
В сезоне 2014 «Лахти» стал бронзовым призёром во второй раз.