Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giannis Petrakis | Тренер | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Abraham Chavez | Вратарь | 29 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
Michalis Pardalos | Вратарь | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonis Stergiakis | Вратарь | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Pedro Silva Torrejon | Защитник | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Христос Сиелис | Защитник | 24 | 9 | 0 | 4 | 1 | |
Giorgos Liavas | Защитник | 23 | 10 | 1 | 3 | 0 | |
Михалис Бакакис | Защитник | 33 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Sebastian Mladen | Защитник | 32 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Facundo Perez | Полузащитник | 25 | 10 | 0 | 4 | 0 | |
Andres Roa | Полузащитник | 31 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
Miguel Luis | Полузащитник | 25 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
Ясмин Целикович | Полузащитник | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Giannis Bouzoukis | Полузащитник | 26 | 11 | 2 | 2 | 0 | |
Christos Belevonis | Полузащитник | 22 | 10 | 1 | 2 | 0 | |
Epaminondas Pantelakis | Полузащитник | 29 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
Харалампос Мавриас | Полузащитник | 30 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
Sebastian Lomonaco | Нападающий | 26 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
Andrija Majdevac | Нападающий | 27 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
Sergio Diaz | Нападающий | 26 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
Daniel Lajud | Нападающий | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandros Voilis | Нападающий | 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Sotiris Kontouris | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
Georgios Agapakis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fermin Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Efthymios Papazois | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vangelis Nikolaou | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
David Galiatsos | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vasilios Kakionis | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Chrysovalantis Manos | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nikola Stajic | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
Panagiotis Anastasopoulos | 1 | 0 | 1 | 0 |
«Панетоликос» (греч. Παναιτωλικός Γυμναστικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος) — греческий футбольный клуб, представляющий в чемпионате своей страны город Агринион. Клуб основан в 1926 году, домашним стадионом клуба является арена «Панетоликос», вмещающая 7 220 зрителей. В Суперлиге Греции клуб провёл в общей сложности 4 сезона, дебютным из которых был сезон 1975/76. В сезоне 2013/2014 клуб добился наивысшего результата в чемпионатах Греции, в своей истории, заняв 9-е место.