| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Себастьен Сибуа | Вратарь | 27 | 6 | 0 | 1 | 1 |
|
Douglas Friedrich | Вратарь | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
Maycon Cleiton | Вратарь | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Philip Tear | Вратарь | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Heitor Rodrigues da Fonseca | Защитник | 25 | 12 | 0 | 2 | 0 |
|
Thauan Lara | Защитник | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
Kelechi | Защитник | 27 | 15 | 1 | 2 | 0 |
|
Tiago Ferreira | Защитник | 23 | 11 | 1 | 2 | 0 |
|
Douglas Grolli | Защитник | 36 | 11 | 0 | 6 | 0 |
|
Sarara | Полузащитник | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 |
|
Jose Gabriel | Полузащитник | 26 | 9 | 0 | 1 | 0 |
|
Welat Cagro | Полузащитник | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Armando Canji | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
Xavier | Полузащитник | 25 | 9 | 0 | 2 | 0 |
|
Lucas De Bolle | Полузащитник | 23 | 17 | 1 | 1 | 0 |
|
Carlinhos | Полузащитник | 31 | 9 | 0 | 2 | 0 |
|
Benjamin Acquah | Полузащитник | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
Alex Soares | Полузащитник | 34 | 6 | 0 | 3 | 0 |
|
Diaby | Полузащитник | 29 | 20 | 0 | 5 | 0 |
|
Francisco Varela | Полузащитник | 25 | 19 | 0 | 6 | 0 |
|
Joao Reis | Нападающий | 33 | 10 | 1 | 1 | 0 |
|
Mateus Criciuma | Нападающий | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Мохаммед Дауда | Нападающий | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 |
|
Welinton | Нападающий | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 |
|
Tamble Monteiro | Нападающий | 25 | 12 | 7 | 2 | 0 |
|
Paulo Vitor | Нападающий | 26 | 14 | 1 | 1 | 0 |
|
Mesaque Dju | Нападающий | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 |
|
Diogo Casimiro | Нападающий | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Joao Neto | Нападающий | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
Samuel Lobato | 11 | 1 | 4 | 0 | ||
|
Mindinho | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Shyon Omrani | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Malcolm Tsuyoshi Moyo | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Edney | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Danio Djassi | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Lorenzo Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alemao | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Davis | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Zinho | 12 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Alexandre Fernando | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| Marlon Junior | 11 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Ricardo Sousa | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yong-Hak Kim | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Kristofer Kait | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Samy | 6 | 0 | 2 | 1 | ||
|
Jarleysom Amurim | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Joao Casimiro | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Diogo Ferreira | 14 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Antonio Jose | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Diogo Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Reymundo Arauz | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Francisco Canario | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Тиагу Фернандеш | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Jotave | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
«Портимоненсе» (порт. Portimonense SC) — португальский футбольный клуб из города Портиман в округе Фару на юге Португалии. Клуб основан в 1914 году, домашние матчи проводит на стадионе «Мунисипал де Портиман», вмещающем 9544 зрителя. Лучшим результатом является 5-е место в сезоне 1984/85 в Примейре.
В 80-х годах «Портимоненсе» был постоянным участником первой лиги Португалии по футболу. В 1985 году клуб добился наивысшего достижения в чемпионатах Португалии — 5-е место. Благодаря чему, в сезоне 1985-86 участвовал в Кубке УЕФА.
В 90-х и 2000-х годах «Портимоненсе» в основном играл во второй по силе португальской лиге, иногда появляясь в третьей.
Сезон 2009/10 «Портимоненсе» начал с ангольским тренером Литу Видигалом, но когда тот уехал в «Униан Лейрия», клуб возглавил бывший полузащитник «Спортинга» Литос и вывел «Портимоненсе» в Лигу Сагриш. Таким образом, «Портимоненсе» вернулся в высшую португальскую футбольную лигу после 20-и лет пребывания в низших дивизионах.