Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мигель Кауфманн Фернандо | Вратарь | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno | Вратарь | 30 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
Maycon Cleiton | Вратарь | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard | Вратарь | 33 | 26 | 0 | 2 | 0 | |
Ramon | Защитник | 29 | 16 | 2 | 3 | 0 | |
Patrick | Защитник | 24 | 33 | 0 | 3 | 0 | |
Matheus Bahia | Защитник | 25 | 33 | 0 | 8 | 0 | |
Jean | Защитник | 30 | 16 | 0 | 7 | 0 | |
Rai Ramos | Защитник | 30 | 24 | 1 | 4 | 0 | |
Rafael Ramos | Защитник | 29 | 28 | 1 | 2 | 0 | |
Felipe Matheus | Защитник | 26 | 22 | 0 | 5 | 2 | |
Luiz Otavio | Защитник | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel | Защитник | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
Kelvyn | Защитник | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Pedrinho | Полузащитник | 22 | 22 | 0 | 4 | 0 | |
Richardson | Полузащитник | 33 | 25 | 0 | 5 | 0 | |
Andrey | Полузащитник | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Guilherme Castilho | Полузащитник | 25 | 12 | 0 | 5 | 0 | |
Лукас Муйни | Полузащитник | 32 | 32 | 3 | 4 | 0 | |
Facundo Castro | Полузащитник | 29 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
Jorge Recalde | Полузащитник | 32 | 29 | 4 | 5 | 1 | |
Facundo Barcelo | Нападающий | 31 | 25 | 5 | 0 | 0 | |
Cleber | Нападающий | 28 | 33 | 6 | 1 | 0 | |
Saulo Mineiro | Нападающий | 27 | 30 | 11 | 7 | 2 | |
Aylon | Нападающий | 32 | 36 | 10 | 5 | 0 | |
Lourenco | Нападающий | 27 | 30 | 4 | 8 | 1 | |
Joao Victor | Нападающий | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Janderson | Нападающий | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Erick Pulga | Нападающий | 24 | 35 | 13 | 2 | 0 | |
Talisson | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Tchoca | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric Melo | 11 | 0 | 4 | 0 | |||
Jotave | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafael Silva | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Matheus Maycon | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Boateng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas Santos | 20 | 1 | 2 | 0 | |||
Leo Rafael | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Kaique Rodrigues | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
Steven Nufour | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David Loiola | 33 | 1 | 10 | 0 | |||
Daniel Henrique | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Caio Rafael | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Yago Lincoln | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Luiz Daniel | 33 | 0 | 3 | 0 |
«Сеара́» (порт. Ceará Sporting Club) — бразильский футбольный клуб из города Форталеза, столицы штата Сеара. «Сеара» — один из трёх самых популярных и титулованных клубов своего штата, наряду с «Форталезой» и «Ферровиарио». «Сеара» является рекордсменом по количеству выигранных титулов чемпиона своего штата, а высшим достижением клуба является выход в финал Кубка Бразилии в 1994 году.
Команда была основана под названием «Рио-Бранко» 2 июня 1914 года. Это старейший в штате футбольный клуб, за что имеет прозвище «Дедушка». Современное название клуб получил через год после основания.
В 1969 году «Сеара» выиграла Кубок Северо-Востока Бразилии.
В 1971 году команда приняла участие в первом розыгрыше единого чемпионата Бразилии, где заняла последнее место в Серии А.
В 1985 году «Сеара» заняла 7-е место в чемпионате Бразилии, что является рекордным достижением для клуба за всю историю.