Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Oluwayemi | Вратарь | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Скотт Вуттон | Защитник | 33 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
Mohamed Al-Taay | Защитник | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Rufer | Полузащитник | 28 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
Paulo Retre | Полузащитник | 31 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
Stefan Colakovski | Полузащитник | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Kazuki Nagasawa | Полузащитник | 33 | 12 | 0 | 3 | 0 | |
Jackson Manuel | Полузащитник | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sam Sutton | Полузащитник | 23 | 10 | 1 | 3 | 0 | |
Hideki Ishige | Полузащитник | 30 | 12 | 2 | 1 | 0 | |
Коста Барбароусес | Нападающий | 34 | 12 | 6 | 1 | 0 | |
Tim Payne | Нападающий | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Марко Рохас | Нападающий | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Matthew Sheridan | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Tze-Xuan Loke | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan Walker | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
Jayden Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Corban Piper | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
Fergus Gillion | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Dublin Boon | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alby Kelly-Heald | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Luke Supyk | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Fin Conchie | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Lukas Kelly-Heald | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Joshua Tollervey | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joshua Rudland | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Isaac Robert Hughes | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah Karunaratne | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Luke Brooke-Smith | 4 | 0 | 0 | 0 |
«Ве́ллингтон Фе́никс» (англ. Wellington Phoenix FC) — профессиональный новозеландский футбольный клуб из города Веллингтон, выступающий в австралийской Эй-лиге. Выступает в ней с момента основания (2007 года), заменив другой клуб из Веллингтона «Нью Зиланд Найтс». Лучший результат — третье место в плей-офф в сезоне 2009/10. С момента основания до февраля 2013 года главным тренером клуба был Рики Херберт. Пятеро игроков клуба участвовали в чемпионате мира 2010.