| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Yann-Alexandre Fillion | Вратарь | 29 | 9 | 0 | 2 | 0 |
|
Fernandinho | Защитник | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
Данстэн Велла | Защитник | 29 | 4 | 1 | 1 | 0 |
|
Gonzalo Gamarra | Защитник | 26 | 22 | 1 | 2 | 1 |
|
Lucas Lopez | Защитник | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
Iago Mendonca | Защитник | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
Феде Варела | Полузащитник | 28 | 17 | 1 | 1 | 0 |
|
Zachary Scerri | Полузащитник | 29 | 3 | 0 | 2 | 0 |
|
Alejandro Garzia | Полузащитник | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 |
|
Джейк Греч | Полузащитник | 28 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
Carlo Lonardelli | Полузащитник | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
Charles William M'Mombwa | Полузащитник | 27 | 12 | 1 | 1 | 0 |
|
Areias | Нападающий | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Matthia Veselji | Нападающий | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
Antiago De Flavia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guilherme Cioletti | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dejan Farrugia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gerrard Rogers | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emerson Piscopo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mattias Parris | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quadri Allionida | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Todor Glisovic | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mustapha Jah | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Daniel Portela | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Reece Cutajar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nemanja Andrijanic | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Luca Accarino | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Neil Cassar | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eman Micallef | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Owen Spiteri | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nathan Zerafa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
«Флориа́на» — мальтийский футбольный клуб из города Флориана. «Флориана», выиграв 26 чемпионатов Мальты и 18 национальных кубков, является вторым по титулованности клубом своей страны. «Флориана» постоянный участник еврокубков, в общей сложности более 20 раз принимала участие в розыгрышах Кубка (Лиги) чемпионов, Кубка кубков и Кубка УЕФА, но пройти дальше второго раунда клубу не удавалось.
«Флориана» обладатель нескольких национальных рекордов, наиболее значимыми из них являются: