Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коррин Брукс-Мид | Вратарь | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Kymani Nelson | Вратарь | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joey Taylor | Защитник | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Lucas Kirnon | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Jeriel Dorsett | Защитник | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Nico Gordon | Защитник | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jernade Meade | Защитник | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Donervon Daniels | Защитник | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
![]() |
Lenni Cirino | Полузащитник | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Brandon Barzey | Полузащитник | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() |
Ли Бойер | Полузащитник | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaleem Simon | Полузащитник | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Brandon Comley | Полузащитник | 29 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
Алекс Диер | Полузащитник | 34 | 20 | 0 | 5 | 0 | |
Лайл Тэйлор | Нападающий | 34 | 28 | 9 | 7 | 0 | |
Jamie Allen | Нападающий | 29 | 31 | 5 | 2 | 0 | |
Bradley Woods-Garness | Нападающий | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trent Carter-Rodgers | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Mylan Benjamin | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Raffaele Cirino | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
Josiah Dyer | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Dominic Richmond | 2 | 0 | 0 | 0 |