| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ashley Maynard-Brewer | Вратарь | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Алекс Митчелл | Вратарь | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Томас Каминьски | Вратарь | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 |
|
Will Mannion | Вратарь | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Macauley Gillesphey | Защитник | 30 | 16 | 2 | 1 | 0 |
|
Reece Burke | Защитник | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
Amari'i Bell | Защитник | 31 | 14 | 0 | 2 | 0 |
|
Кейн Рэмзи | Защитник | 25 | 18 | 0 | 5 | 1 |
|
Nathan Jones | Защитник | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Жером Руссийон | Защитник | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Lloyd Jones | Защитник | 30 | 19 | 1 | 3 | 0 |
|
Isaac Olaofe | Полузащитник | 26 | 17 | 1 | 1 | 0 |
|
Конор Ковентри | Полузащитник | 25 | 19 | 0 | 4 | 0 |
|
Robert Apter | Полузащитник | 22 | 10 | 1 | 1 | 0 |
|
Онель Эрнандес | Полузащитник | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 |
|
Люк Берри | Полузащитник | 33 | 6 | 1 | 1 | 0 |
|
Joe Rankin-Costello | Полузащитник | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 |
|
Gassan Ahadme | Полузащитник | 25 | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
Joshua Edwards | Полузащитник | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 |
|
Alex Mitchell | Полузащитник | 23 | 13 | 0 | 2 | 0 |
|
Джеймс Бри | Полузащитник | 28 | 14 | 2 | 4 | 0 |
|
Sonny Carey | Полузащитник | 24 | 19 | 5 | 2 | 0 |
|
Daniel Kanu | Нападающий | 15 | 8 | 0 | 0 | |
|
Tyreece Campbell | Нападающий | 19 | 0 | 1 | 0 | |
|
Greg Docherty | Нападающий | 29 | 19 | 0 | 4 | 0 |
|
Harvey Knibbs | Нападающий | 26 | 18 | 2 | 2 | 0 |
|
Мэтт Годдон | Нападающий | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
Терри Тейлор | Нападающий | 24 | 16 | 0 | 1 | 0 |
|
Charlie Kelman | Нападающий | 24 | 13 | 1 | 1 | 0 |
|
Paris Lock | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ty Ewens-Findlay | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Keenan Gough | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Reuben Reid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ollie Hobden | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Micah Mbick | 13 | 5 | 0 | 0 | ||
|
Alan Mwamba | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Miles Leaburn | 18 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Zach Mitchell | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Henry Rylah | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ibrahim Fullah | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Kai Enslin | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Josh Laqeretabua | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nathan Asiimwe | 18 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Karoy Anderson | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kaheim Dixo | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
«Ча́рльтон Атле́тик» (полное название — Футбольный клуб «Чарльтон Атлетик»; англ. Charlton Athletic Football Club, английское произношение: ['ʧɑːltən æθ'letɪk 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Лондона. Базируется в Чарльтоне (одном из районов Большого Лондона). Основан 9 июня 1905 года.
Победитель Кубка Англии 1947 года, вице-чемпион Англии сезона 1936/37.
В настоящее время выступает в Лиге 1, третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
Традиционная домашняя форма клуба — красно-белая.
Клуб выступал на девяти стадионах, в настоящее время играет на стадионе «Вэлли» (27 111 мест).