22.02 | Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед | 1 : 0 |
23.02 | Интер Майами - Нью Йорк Сити | 2 : 2 |
23.02 | Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль | 3 : 2 |
23.02 | Цинциннати - Нью Йорк Ред Буллс | 1 : 0 |
23.02 | Коламбус Крю - Чикаго Файр | 4 : 2 |
23.02 | Ди Си Юнайтед - Торонто | 2 : 2 |
23.02 | Орландо Сити - Филадельфия Юнион | 2 : 4 |
23.02 | Остин - Спортинг Канзас-Сити | 1 : 0 |
23.02 | Хьюстон Динамо - ФК Даллас | 1 : 2 |
23.02 | Нэшвилл - Нью Ингленд Революшн | 0 : 0 |
23.02 | St. Louis City - Колорадо Рэпидз | 0 : 0 |
23.02 | Сан-Хосе Эртквейкс - Реал Солт Лэйк | 4 : 0 |
23.02 | Сиэтл Саундерс - Шарлотт | 2 : 2 |
23.02 | Портленд Тимберс - ФК Ванкувер | 1 : 4 |
24.02 | Лос Анджелес Гэлэкси - San Diego | 0 : 2 |
01.03 | Шарлотт - Атланта Юнайтед | 2 : 0 |
01.03 | Реал Солт Лэйк - Сиэтл Саундерс | 2 : 0 |
02.03 | Нью Ингленд Революшн - Коламбус Крю | 0 : 1 |
02.03 | Нью Йорк Ред Буллс - Нэшвилл | 2 : 0 |
02.03 | Орландо Сити - Торонто | 4 : 2 |
02.03 | Филадельфия Юнион - Цинциннати | 4 : 1 |
02.03 | Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед | 2 : 2 |
02.03 | Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эртквейкс | 1 : 2 |
02.03 | Миннесота Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль | 1 : 0 |
02.03 | Колорадо Рэпидз - ФК Даллас | 3 : 3 |
02.03 | Лос-Анджелес - Нью Йорк Сити | 1 : 0 |
02.03 | Портленд Тимберс - Остин | 1 : 0 |
02.03 | San Diego - St. Louis City | 0 : 0 |
02.03 | ФК Ванкувер - Лос Анджелес Гэлэкси | 2 : 1 |
03.03 | Хьюстон Динамо - Интер Майами | 1 : 4 |
08.03 | Коламбус Крю - Хьюстон Динамо | 0 : 0 |
08.03 | Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес | 5 : 2 |
09.03 | Атланта Юнайтед - Нью Йорк Ред Буллс | 0 : 0 |
09.03 | Цинциннати - Торонто | 2 : 0 |
09.03 | Ди Си Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити | 2 : 1 |
09.03 | Нью Ингленд Революшн - Филадельфия Юнион | 0 : 2 |
09.03 | Нью Йорк Сити - Орландо Сити | 2 : 1 |
09.03 | Остин - Колорадо Рэпидз | 0 : 1 |
09.03 | ФК Даллас - Чикаго Файр | 1 : 3 |
09.03 | Нэшвилл - Портленд Тимберс | 2 : 0 |
09.03 | Реал Солт Лэйк - San Diego | 1 : 3 |
09.03 | ФК Ванкувер - Клёб де Фут Монреаль | 2 : 0 |
09.03 | Сан-Хосе Эртквейкс - Миннесота Юнайтед | 0 : 1 |
09.03 | Интер Майами - Шарлотт | 1 : 0 |
09.03 | Лос Анджелес Гэлэкси - St. Louis City | 0 : 3 |
15.03 | Нью Йорк Ред Буллс - Орландо Сити | 2 : 2 |
15.03 | Торонто - Чикаго Файр | 1 : 2 |
15.03 | Лос-Анджелес - Остин | 0 : 1 |
15.03 | Шарлотт - Цинциннати | 2 : 0 |
15.03 | Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль | 0 : 0 |
15.03 | Нью Йорк Сити - Нью Ингленд Революшн | 2 : 1 |
16.03 | Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед | 3 : 3 |
16.03 | ФК Даллас - ФК Ванкувер | 0 : 1 |
16.03 | Хьюстон Динамо - Реал Солт Лэйк | 1 : 2 |
16.03 | St. Louis City - Сиэтл Саундерс | 1 : 0 |
16.03 | San Diego - Коламбус Крю | 1 : 1 |
16.03 | Сан-Хосе Эртквейкс - Колорадо Рэпидз | 1 : 2 |
16.03 | Филадельфия Юнион - Нэшвилл | 1 : 3 |
16.03 | Портленд Тимберс - Лос Анджелес Гэлэкси | 1 : 1 |
16.03 | Атланта Юнайтед - Интер Майами | 1 : 2 |
22.03 | Цинциннати - Атланта Юнайтед | 2 : 2 |
22.03 | Миннесота Юнайтед - Лос Анджелес Гэлэкси | 2 : 2 |
22.03 | Шарлотт - Сан-Хосе Эртквейкс | 4 : 1 |
22.03 | Коламбус Крю - Нью Йорк Сити | 0 : 0 |
22.03 | Нью Йорк Ред Буллс - Торонто | 2 : 1 |
22.03 | Орландо Сити - Ди Си Юнайтед | 4 : 1 |
22.03 | Филадельфия Юнион - St. Louis City | 1 : 0 |
23.03 | Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес | 0 : 2 |
23.03 | Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль | 3 : 0 |
23.03 | Колорадо Рэпидз - Портленд Тимберс | 0 : 3 |
23.03 | Реал Солт Лэйк - ФК Даллас | 0 : 1 |
23.03 | Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо | 0 : 0 |
23.03 | ФК Ванкувер - Чикаго Файр | 1 : 3 |
23.03 | Остин - San Diego | 2 : 1 |
09.07 | Нью Ингленд Революшн - Интер Майами |
29.03 | Нью Ингленд Революшн - Нью Йорк Ред Буллс | 2 : 1 |
29.03 | Торонто - ФК Ванкувер | 0 : 0 |
29.03 | Колорадо Рэпидз - Шарлотт | 2 : 0 |
29.03 | Атланта Юнайтед - Нью Йорк Сити | 4 : 3 |
29.03 | Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю | 1 : 2 |
29.03 | Интер Майами - Филадельфия Юнион | 2 : 1 |
30.03 | Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль | 1 : 1 |
30.03 | ФК Даллас - Спортинг Канзас-Сити | 2 : 1 |
30.03 | Миннесота Юнайтед - Реал Солт Лэйк | 2 : 0 |
30.03 | Нэшвилл - Цинциннати | 1 : 2 |
30.03 | Лос Анджелес Гэлэкси - Орландо Сити | 1 : 2 |
30.03 | San Diego - Лос-Анджелес | 3 : 2 |
30.03 | Сан-Хосе Эртквейкс - Сиэтл Саундерс | 1 : 1 |
30.03 | St. Louis City - Остин | 0 : 1 |
30.03 | Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо | 3 : 1 |
05.04 | Шарлотт - Нэшвилл | 2 : 1 |
05.04 | Реал Солт Лэйк - Лос Анджелес Гэлэкси | 2 : 0 |
05.04 | Атланта Юнайтед - ФК Даллас | 1 : 1 |
05.04 | Цинциннати - Нью Ингленд Революшн | 1 : 0 |
05.04 | Коламбус Крю - Клёб де Фут Монреаль | 2 : 1 |
05.04 | Нью Йорк Ред Буллс - Чикаго Файр | 2 : 1 |
05.04 | Филадельфия Юнион - Орландо Сити | 0 : 0 |
05.04 | Остин - Портленд Тимберс | 0 : 0 |
06.04 | Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес | 1 : 0 |
06.04 | Спортинг Канзас-Сити - St. Louis City | 2 : 0 |
06.04 | ФК Ванкувер - Колорадо Рэпидз | 2 : 0 |
06.04 | San Diego - Сиэтл Саундерс | 3 : 0 |
06.04 | Нью Йорк Сити - Миннесота Юнайтед | 1 : 2 |
06.04 | Сан-Хосе Эртквейкс - Ди Си Юнайтед | 6 : 1 |
06.04 | Интер Майами - Торонто | 1 : 1 |
12.04 | Торонто - Миннесота Юнайтед | 0 : 0 |
12.04 | Атланта Юнайтед - Нью Ингленд Революшн | 0 : 1 |
12.04 | Орландо Сити - Нью Йорк Ред Буллс | 0 : 0 |
12.04 | Ди Си Юнайтед - Цинциннати | 0 : 1 |
12.04 | Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт | 0 : 1 |
12.04 | Нью Йорк Сити - Филадельфия Юнион | 1 : 0 |
12.04 | ФК Ванкувер - Остин | 5 : 1 |
13.04 | ФК Даллас - Сиэтл Саундерс | 0 : 1 |
13.04 | Нэшвилл - Реал Солт Лэйк | 2 : 1 |
13.04 | Колорадо Рэпидз - San Diego | 3 : 2 |
13.04 | Лос Анджелес Гэлэкси - Хьюстон Динамо | 1 : 1 |
13.04 | Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эртквейкс | 2 : 1 |
13.04 | Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс | 2 : 4 |
13.04 | Чикаго Файр - Интер Майами | 0 : 0 |
13.04 | St. Louis City - Коламбус Крю | 1 : 2 |
19.04 | Остин - Лос Анджелес Гэлэкси | 1 : 0 |
19.04 | Коламбус Крю - Интер Майами | 0 : 1 |
19.04 | Шарлотт - San Diego | 3 : 0 |
19.04 | Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити | 0 : 0 |
19.04 | Нью Ингленд Революшн - Нью Йорк Сити | 2 : 0 |
19.04 | Нью Йорк Ред Буллс - Ди Си Юнайтед | 1 : 2 |
19.04 | Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед | 3 : 0 |
19.04 | Сиэтл Саундерс - Нэшвилл | 3 : 0 |
20.04 | Чикаго Файр - Цинциннати | 2 : 3 |
20.04 | Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидз | 2 : 2 |
20.04 | Миннесота Юнайтед - ФК Даллас | 0 : 0 |
20.04 | St. Louis City - ФК Ванкувер | 0 : 0 |
20.04 | Реал Солт Лэйк - Торонто | 0 : 1 |
20.04 | Портленд Тимберс - Лос-Анджелес | 3 : 3 |
20.04 | Сан-Хосе Эртквейкс - Спортинг Канзас-Сити | 3 : 5 |
26.04 | Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити | 2 : 1 |
26.04 | Торонто - Нью Йорк Сити | 0 : 1 |
26.04 | Нью Йорк Ред Буллс - Клёб де Фут Монреаль | 1 : 0 |
26.04 | Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед | 3 : 0 |
26.04 | Орландо Сити - Атланта Юнайтед | 3 : 0 |
26.04 | Шарлотт - Нью Ингленд Революшн | 0 : 1 |
26.04 | Коламбус Крю - Сан-Хосе Эртквейкс | 2 : 1 |
26.04 | San Diego - Реал Солт Лэйк | 1 : 3 |
27.04 | Хьюстон Динамо - Остин | 2 : 0 |
27.04 | Нэшвилл - Чикаго Файр | 7 : 2 |
27.04 | Колорадо Рэпидз - Сиэтл Саундерс | 1 : 1 |
27.04 | Миннесота Юнайтед - ФК Ванкувер | 1 : 3 |
27.04 | Интер Майами - ФК Даллас | 3 : 4 |
27.04 | Лос-Анджелес - St. Louis City | 2 : 2 |
28.04 | Лос Анджелес Гэлэкси - Портленд Тимберс | 2 : 4 |
03.05 | Атланта Юнайтед - Нэшвилл | 1 : 1 |
03.05 | Торонто - Нью Ингленд Революшн | 0 : 2 |
03.05 | Коламбус Крю - Шарлотт | 4 : 2 |
03.05 | Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидз | 2 : 1 |
03.05 | Интер Майами - Нью Йорк Ред Буллс | 4 : 1 |
03.05 | Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион | 1 : 2 |
04.05 | Остин - Миннесота Юнайтед | 0 : 3 |
04.05 | Чикаго Файр - Орландо Сити | 0 : 0 |
04.05 | San Diego - ФК Даллас | 5 : 0 |
04.05 | ФК Ванкувер - Реал Солт Лэйк | 2 : 1 |
04.05 | Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо | 2 : 0 |
04.05 | Сан-Хосе Эртквейкс - Портленд Тимберс | 4 : 1 |
04.05 | Сиэтл Саундерс - St. Louis City | 4 : 1 |
04.05 | Нью Йорк Сити - Цинциннати | 1 : 0 |
04.05 | Спортинг Канзас-Сити - Лос Анджелес Гэлэкси | 1 : 0 |
Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Adrian Zendejas | Вратарь | 29 | 27 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
Isaac Boehmer | Вратарь | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Yohei Takaoka | Вратарь | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Sam Adekugbe | Защитник | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
Mathias Laborda | Защитник | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Belal Halbouni | Защитник | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Bjoern Inge Utvik | Защитник | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Tristan Blackmon | Защитник | 28 | 10 | 2 | 2 | 0 |
![]() |
Ranko Veselinovic | Защитник | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Йесоер Серенсен | Полузащитник | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Адриан Кубас | Полузащитник | 28 | 9 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
Daniel Rios | Полузащитник | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Sebastian Berhalter | Полузащитник | 23 | 11 | 1 | 3 | 0 |
![]() |
Ryan Gauld | Полузащитник | 29 | 3 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
Дамир Крейлах | Полузащитник | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ralph Priso | Полузащитник | 22 | 9 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
Эммануэль Сабби | Полузащитник | 27 | 15 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Pedro Vite | Нападающий | 23 | 10 | 3 | 1 | 0 |
![]() |
Brian White | Нападающий | 29 | 8 | 6 | 2 | 0 |
![]() |
Jayden Nelson | Нападающий | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Tate Johnson | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
Giuseppe Bovalina | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Nicolas Chateau | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() |
Jeevan Badwal | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() |
Edier Ocampo | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() |
Ali Ahmed | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() |
J.C. Ngando | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() |
Max Anchor | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Mark O'Neill | 0 | 0 | 0 | 0 |