22.02 | Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед | 1 : 0 |
23.02 | Интер Майами - Нью Йорк Сити | 2 : 2 |
23.02 | Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль | 3 : 2 |
23.02 | Цинциннати - Нью Йорк Ред Буллс | 1 : 0 |
23.02 | Коламбус Крю - Чикаго Файр | 4 : 2 |
23.02 | Ди Си Юнайтед - Торонто | 2 : 2 |
23.02 | Орландо Сити - Филадельфия Юнион | 2 : 4 |
23.02 | Остин - Спортинг Канзас-Сити | 1 : 0 |
23.02 | Хьюстон Динамо - ФК Даллас | 1 : 2 |
23.02 | Нэшвилл - Нью Ингленд Революшн | 0 : 0 |
23.02 | St. Louis City - Колорадо Рэпидз | 0 : 0 |
23.02 | Сан-Хосе Эртквейкс - Реал Солт Лэйк | 4 : 0 |
23.02 | Сиэтл Саундерс - Шарлотт | 2 : 2 |
23.02 | Портленд Тимберс - ФК Ванкувер | 1 : 4 |
24.02 | Лос Анджелес Гэлэкси - San Diego | 0 : 2 |
01.03 | Шарлотт - Атланта Юнайтед | 2 : 0 |
01.03 | Реал Солт Лэйк - Сиэтл Саундерс | 2 : 0 |
02.03 | Нью Ингленд Революшн - Коламбус Крю | 0 : 1 |
02.03 | Нью Йорк Ред Буллс - Нэшвилл | 2 : 0 |
02.03 | Орландо Сити - Торонто | 4 : 2 |
02.03 | Филадельфия Юнион - Цинциннати | 4 : 1 |
02.03 | Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед | 2 : 2 |
02.03 | Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эртквейкс | 1 : 2 |
02.03 | Миннесота Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль | 1 : 0 |
02.03 | Колорадо Рэпидз - ФК Даллас | 3 : 3 |
02.03 | Лос-Анджелес - Нью Йорк Сити | 1 : 0 |
02.03 | Портленд Тимберс - Остин | 1 : 0 |
02.03 | San Diego - St. Louis City | 0 : 0 |
02.03 | ФК Ванкувер - Лос Анджелес Гэлэкси | 2 : 1 |
03.03 | Хьюстон Динамо - Интер Майами | 1 : 4 |
08.03 | Коламбус Крю - Хьюстон Динамо | 0 : 0 |
08.03 | Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес | 5 : 2 |
09.03 | Атланта Юнайтед - Нью Йорк Ред Буллс | 0 : 0 |
09.03 | Цинциннати - Торонто | 2 : 0 |
09.03 | Ди Си Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити | 2 : 1 |
09.03 | Нью Ингленд Революшн - Филадельфия Юнион | 0 : 2 |
09.03 | Нью Йорк Сити - Орландо Сити | 2 : 1 |
09.03 | Остин - Колорадо Рэпидз | 0 : 1 |
09.03 | ФК Даллас - Чикаго Файр | 1 : 3 |
09.03 | Нэшвилл - Портленд Тимберс | 2 : 0 |
09.03 | Реал Солт Лэйк - San Diego | 1 : 3 |
09.03 | ФК Ванкувер - Клёб де Фут Монреаль | 2 : 0 |
09.03 | Сан-Хосе Эртквейкс - Миннесота Юнайтед | 0 : 1 |
09.03 | Интер Майами - Шарлотт | 1 : 0 |
09.03 | Лос Анджелес Гэлэкси - St. Louis City | 0 : 3 |
15.03 | Нью Йорк Ред Буллс - Орландо Сити | 2 : 2 |
15.03 | Торонто - Чикаго Файр | 1 : 2 |
15.03 | Лос-Анджелес - Остин | 0 : 1 |
15.03 | Шарлотт - Цинциннати | 2 : 0 |
15.03 | Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль | 0 : 0 |
15.03 | Нью Йорк Сити - Нью Ингленд Революшн | 2 : 1 |
16.03 | Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед | 3 : 3 |
16.03 | ФК Даллас - ФК Ванкувер | 0 : 1 |
16.03 | Хьюстон Динамо - Реал Солт Лэйк | 1 : 2 |
16.03 | St. Louis City - Сиэтл Саундерс | 1 : 0 |
16.03 | San Diego - Коламбус Крю | 1 : 1 |
16.03 | Сан-Хосе Эртквейкс - Колорадо Рэпидз | 1 : 2 |
16.03 | Филадельфия Юнион - Нэшвилл | 1 : 3 |
16.03 | Портленд Тимберс - Лос Анджелес Гэлэкси | 1 : 1 |
16.03 | Атланта Юнайтед - Интер Майами | 1 : 2 |
22.03 | Цинциннати - Атланта Юнайтед | 2 : 2 |
22.03 | Миннесота Юнайтед - Лос Анджелес Гэлэкси | 2 : 2 |
22.03 | Шарлотт - Сан-Хосе Эртквейкс | 4 : 1 |
22.03 | Коламбус Крю - Нью Йорк Сити | 0 : 0 |
22.03 | Нью Йорк Ред Буллс - Торонто | 2 : 1 |
22.03 | Орландо Сити - Ди Си Юнайтед | 4 : 1 |
22.03 | Филадельфия Юнион - St. Louis City | 1 : 0 |
23.03 | Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес | 0 : 2 |
23.03 | Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль | 3 : 0 |
23.03 | Колорадо Рэпидз - Портленд Тимберс | 0 : 3 |
23.03 | Реал Солт Лэйк - ФК Даллас | 0 : 1 |
23.03 | Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо | 0 : 0 |
23.03 | ФК Ванкувер - Чикаго Файр | 1 : 3 |
23.03 | Остин - San Diego | 2 : 1 |
09.07 | Нью Ингленд Революшн - Интер Майами |
Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zac MacMath | Вратарь | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Рафаэль Кабрал | Вратарь | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Mason Stajduhar | Вратарь | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Justen Glad | Защитник | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Александрос Катранис | Защитник | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Kobi Henry | Защитник | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Sam Junqua | Защитник | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Dominik Marczuk | Защитник | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Javain Brown | Защитник | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Philip Quinton | Защитник | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Lachlan Brook | Полузащитник | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Ruiz | Полузащитник | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Dillon Griffin | Полузащитник | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Kevon Lambert | Полузащитник | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Braian Ojeda | Полузащитник | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Pablo Mastroeni | Полузащитник | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jude Wellings | Полузащитник | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Diego Luna | Полузащитник | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Bode Davis | Нападающий | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Axel Kei | Нападающий | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Диого Гонсалвеш | Нападающий | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Tyler Wolff | Нападающий | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Брайан Вера | Нападающий | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Luis Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Luca Moisa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Emeka Eneli | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Nelson Palacio | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Matthew Bell | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Gio Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Owen Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Omar Marquez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Forster Ajago | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
![]() |
Aiden Hezarkhani | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Max Kerkvliet | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Noel Caliskan | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Tommy Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |
Ariath Piol | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() |
Zavier Gozo | 1 | 0 | 0 | 0 |