| Игрок | Позиция | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nino Ziswiler | Вратарь | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Niklas Steffen | Вратарь | 24 | 18 | 0 | 1 | 0 |
|
Marco Buerki | Защитник | 32 | 17 | 0 | 4 | 0 |
|
Jan Bamert | Защитник | 27 | 16 | 1 | 1 | 0 |
|
Kastriot Imeri | Защитник | 25 | 13 | 2 | 1 | 0 |
|
Доминик Франке | Защитник | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
Ashvin Balaruban | Защитник | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Genis Montolio | Защитник | 29 | 13 | 2 | 1 | 1 |
|
Michael Heule | Защитник | 24 | 17 | 0 | 3 | 0 |
|
Leonardo Bertone | Полузащитник | 31 | 16 | 6 | 5 | 0 |
|
Noah Rupp | Полузащитник | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Tomas | Полузащитник | 24 | 12 | 2 | 3 | 0 |
|
Vasilije Janjicic | Полузащитник | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Fabio Fehr | Полузащитник | 25 | 12 | 0 | 2 | 0 |
|
Nils Reichmuth | Полузащитник | 23 | 18 | 1 | 2 | 0 |
|
Justin Roth | Полузащитник | 25 | 10 | 1 | 2 | 0 |
|
Брайтон Лабо | Нападающий | 29 | 16 | 3 | 1 | 0 |
|
Elmin Rastoder | Нападающий | 24 | 17 | 3 | 1 | 1 |
|
Layton Stewart | Нападающий | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Маттиас Кяйт | Нападающий | 27 | 12 | 0 | 1 | 0 |
|
Christopher Ibayi | Нападающий | 30 | 18 | 7 | 3 | 0 |
|
Mauro Lustrinelli | Нападающий | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucien Dahler | 9 | 1 | 2 | 0 | ||
|
Franz-Ethan Meichtry | 17 | 6 | 4 | 0 | ||
|
Jan Eicher | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Enis Asani | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marc Gutbub | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Valmir Matoshi | 16 | 1 | 3 | 1 | ||
|
Jan Zaugg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adam Ilic | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
«Тун» (нем. Fussballclub Thun 1898) — швейцарский футбольный клуб из одноимённого города. Выступает в Суперлиге.