Игрок | Позиция | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateo Matic | Вратарь | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Андреас Хирцель | Вратарь | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nico Stucki | Вратарь | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nino Ziswiler | Вратарь | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Bamert | Защитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Declan Frith | Защитник | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Доминик Франке | Защитник | 26 | 30 | 0 | 4 | 1 | |
Marco Buerki | Защитник | 31 | 16 | 0 | 4 | 0 | |
Erik Wyssen | Защитник | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Helios Sessolo | Полузащитник | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vasilije Janjicic | Полузащитник | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Исан Сако | Полузащитник | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Loosli | Полузащитник | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicola Sutter | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonardo Bertone | Полузащитник | 30 | 28 | 1 | 5 | 0 | |
Hiran Ahmed | Полузащитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Etienne Ndongo | Полузащитник | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Castroman | Полузащитник | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin Roth | Полузащитник | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mauro Lustrinelli | Нападающий | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uros Vasic | Нападающий | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omer Dzonlagic | Нападающий | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коне Коро | Нападающий | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Djacko | Нападающий | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franz-Ethan Meichtry | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marc Gutbub | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enis Asani | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zemerart Lekaj | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Valmir Matoshi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leandro Marques Maqkaj | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tresor Samba | 0 | 0 | 0 | 0 |
«Тун» (нем. Fussballclub Thun 1898) — швейцарский футбольный клуб из одноимённого города. Выступает в Суперлиге.